Магнитка
Команда
нападающий
Амплуа
Беларусь
Гражданство
25.04.2001
Дата рождения
0 / 0
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат
|
35 | 11 | 10 | 21 | 6 |
OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Плей-офф
|
10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Плей-офф | 10 | 3 | 1 | 2 |
2024/2025 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат | 35 | 21 | 11 | 10 |
2023/2024 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Плей-офф | 1 | 1 | 0 | 1 |
2023/2024 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат | 36 | 11 | 3 | 8 |
2022/2023 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат | 26 | 6 | 2 | 4 |
2022/2023 | Международные Турниры, КЧМ. Кубок Будущего | 3 | 0 | 0 | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают