СКА-1946
Команда
защитник
Амплуа
Россия
Гражданство
23.08.2006
Дата рождения
189 / 81
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
КХЛ, Регулярный чемпионат
|
11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат
|
8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Плей-офф
|
15 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Плей-офф | 15 | 6 | 0 | 6 |
2024/2025 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 8 | 4 | 1 | 3 |
2024/2025 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 11 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Плей-офф | 8 | 5 | 3 | 2 |
2023/2024 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 14 | 8 | 2 | 6 |
2023/2024 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат | 23 | 8 | 5 | 3 |
2023/2024 | Международные Турниры, Лига Ставок Кубок Будущего | 3 | 1 | 1 | 0 |
2022/2023 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 6 | 2 | 0 | 2 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают