Динамо Мн
Команда
нападающий
Амплуа
Беларусь
Гражданство
28.08.2005
Дата рождения
185 / 82
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
Международные Турниры, Кубок Первого канала
|
3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
КХЛ, Регулярный чемпионат
|
67 | 12 | 13 | 25 | 16 |
КХЛ, Плей-офф
|
11 | 7 | 1 | 8 | 0 |
OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | КХЛ, Плей-офф | 11 | 8 | 7 | 1 |
2024/2025 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 67 | 25 | 12 | 13 |
2024/2025 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Международные Турниры, Кубок Первого канала | 3 | 2 | 2 | 0 |
2023/2024 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 41 | 8 | 5 | 3 |
2023/2024 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 2 | 1 | 1 | 0 |
2022/2023 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Плей-ин | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 47 | 23 | 11 | 12 |
2022/2023 | Международные Турниры, Международный турнир в Астане | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Международные Турниры, КЧМ. Кубок Будущего 3х3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Международные Турниры, КЧМ. Кубок Будущего | 3 | 0 | 0 | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают