Результаты сезона 2017/2018
Олимпиада, Групповой этап
|
3 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Олимпиада, Плей-офф
|
3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 3 | 1 | 0 | 1 |
2017/2018 | Олимпиада, Плей-офф | 3 | 2 | 2 | 0 |
2017/2018 | Олимпиада, Групповой этап | 3 | 0 | 0 | 5 |
2016/2017 | КХЛ, Плей-офф | 6 | 2 | 0 | 2 |
2016/2017 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 21 | 13 | 5 | 8 |
2016/2017 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 34 | 10 | 6 | 4 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 26 | 10 | 1 | 9 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 46 | 22 | 11 | 11 |
2013/2014 | НХЛ, Плей-офф | 4 | 1 | 0 | 1 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 75 | 37 | 9 | 28 |
2012/2013 | НХЛ, Плей-офф | 4 | 1 | 0 | 1 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 12 | 6 | 3 | 3 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 30 | 22 | 4 | 18 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 80 | 44 | 17 | 27 |
2010/2011 | НХЛ, Плей-офф | 1 | 1 | 0 | 1 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 35 | 35 | 10 | 25 |
2009/2010 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 2 | 0 | 2 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 80 | 69 | 26 | 43 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 81 | 70 | 28 | 42 |
2008/2009 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 3 | 2 | 1 |
2008/2009 | Чемпионат мира, Групповой этап | 6 | 5 | 2 | 3 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают