Команда
нападающий
Амплуа
Швеция
Гражданство
26.09.1980
Дата рождения
185 / 81
Рост / вес
Результаты сезона 2017/2018
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 81 | 55 | 23 | 32 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 44 | 15 | 29 |
2016/2017 | Кубок Мира, Плей-офф | 1 | 1 | 0 | 1 |
2016/2017 | Кубок Мира, Групповой этап | 3 | 1 | 0 | 1 |
2014/2015 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 4 | 2 | 2 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 76 | 20 | 56 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 73 | 47 | 16 | 31 |
2012/2013 | НХЛ, Плей-офф | 4 | 3 | 0 | 3 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 47 | 40 | 12 | 28 |
2012/2013 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 4 | 0 | 4 |
2012/2013 | Чемпионат мира, Групповой этап | 1 | 2 | 1 | 1 |
2011/2012 | НХЛ, Плей-офф | 2 | 2 | 0 | 2 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 72 | 67 | 30 | 37 |
2010/2011 | НХЛ, Плей-офф | 25 | 20 | 9 | 11 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 104 | 41 | 63 |
2009/2010 | НХЛ, Плей-офф | 12 | 14 | 5 | 9 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 63 | 85 | 29 | 56 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 80 | 81 | 31 | 50 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают