Стив Отт

Команда
нападающий
Амплуа
Канада
Гражданство
19.08.1982
Дата рождения
182 / 82
Рост / вес

Результаты сезона 2016/2017

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Детройт Ред Уингз
НХЛ, Регулярный чемпионат
42 3 3 6 63
Монреаль Канадиенс
НХЛ, Регулярный чемпионат
11 0 1 1 17
Монреаль Канадиенс
НХЛ, Плей-офф
6 0 0 0 0

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2016/2017 НХЛ, Плей-офф Монреаль Канадиенс МОН 6 0 0 0 0 0 3 0.0 12:22
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз ДЕТ 42 6 3 3 -6 63 33 9.1 10:28
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс МОН 11 1 0 1 -2 17 12 0.0 11:56
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Сент-Луис Блюз СЛБ 6 0 0 0 0 26 6 0.0 11:15
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 78 12 3 9 -8 86 49 6.1 11:38
2013/2014 НХЛ, Плей-офф Сент-Луис Блюз СЛБ 6 2 0 2 -3 14 8 0.0 19:05
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз БАФ 59 20 9 11 -26 55 99 9.1 19:42
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 23 3 0 3 -12 37 28 0.0 14:27
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз БАФ 48 24 9 15 3 93 73 12.3 18:33
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Даллас Старз ДАЛ 74 39 11 28 5 156 108 10.2 18:21
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Даллас Старз ДАЛ 82 32 12 20 -9 183 120 10.0 17:09
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Даллас Старз ДАЛ 73 36 22 14 -14 153 146 15.1 16:28
2009/2010 Чемпионат мира, Плей-офф Канада КАН 1 0 0 0 0 14 0 0.0 11:24
2009/2010 Чемпионат мира, Групповой этап Канада КАН 6 1 0 1 0 6 0 0.0 13:18
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Даллас Старз ДАЛ 62 43 17 26 5 135 123 13.8 17:37
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают