Брайан Бойл

Команда
нападающий
Амплуа
США
Гражданство
18.12.1984
Дата рождения
200 / 105
Рост / вес

Результаты сезона 2021/2022

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Питтсбург Пингвинз
НХЛ, Регулярный чемпионат
66 11 10 21 27
Питтсбург Пингвинз
НХЛ, Плей-офф
6 0 2 2 0

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2021/2022 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 6 2 0 2 -1 0 10 0.0 10:15
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 66 21 11 10 6 27 87 12.6 10:47
2020/2021 Чемпионат мира, Плей-офф США США 3 1 1 0 3 2 4 25.0 12:34
2020/2021 Чемпионат мира, Групповой этап США США 7 2 1 1 -1 2 5 20.0 09:18
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Флорида Пантерз ФЛА 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Флорида Пантерз ФЛА 4 1 1 0 -1 12 3 33.3 11:31
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 39 15 6 9 -5 17 56 10.7 12:22
2018/2019 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 3 2 0 2 4 2 7 0.0 12:40
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз НДД 47 18 12 6 -12 22 80 15.0 13:49
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 26 5 5 0 -1 16 42 11.9 12:44
2017/2018 НХЛ, Плей-офф Нью-Джерси Дэвилз НДД 5 0 0 0 1 14 2 0.0 08:47
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз НДД 69 23 13 10 -9 45 120 10.8 13:17
2016/2017 НХЛ, Плей-офф Торонто Мэйпл Лифс ТОР 6 2 0 2 -2 6 14 0.0 12:27
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 54 22 13 9 5 48 109 11.9 13:42
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 21 3 0 3 -2 18 22 0.0 11:20
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 25 2 1 1 -3 10 35 2.9 13:40
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 82 24 15 9 3 54 140 10.7 13:00
2013/2014 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 25 8 3 5 -3 19 30 10.0 13:18
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 82 18 6 12 1 56 137 4.4 12:46
2012/2013 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 11 5 3 2 -1 2 16 18.8 18:50
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 38 5 2 3 -13 29 56 3.6 14:13
2011/2012 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 17 6 3 3 0 15 33 9.1 16:44
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 82 26 11 15 2 59 165 6.7 15:14
2010/2011 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 5 0 0 0 -1 6 25 0.0 21:30
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 82 35 21 14 2 74 218 9.6 15:44
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 71 6 4 2 -6 47 73 5.5 08:25
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз ЛАК 26 5 4 1 -9 40 36 11.1 09:58
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают