Команда
нападающий
Амплуа
Канада
Гражданство
02.02.1983
Дата рождения
175 / 84
Рост / вес
Результаты сезона 2016/2017
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | НХЛ, Плей-офф | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 50 | 3 | 2 | 1 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 68 | 15 | 10 | 5 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 11 | 1 | 0 | 1 |
2012/2013 | НХЛ, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 42 | 8 | 3 | 5 |
2011/2012 | НХЛ, Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 77 | 30 | 6 | 24 |
2010/2011 | НХЛ, Плей-офф | 12 | 6 | 1 | 5 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 54 | 18 | 8 | 10 |
2009/2010 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 1 | 0 | 1 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 51 | 16 | 6 | 10 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 71 | 16 | 4 | 12 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают