Питтсбург Пингвинз
Команда
защитник
Амплуа
Канада
Гражданство
24.04.1987
Дата рождения
182 / 87
Рост / вес
Результаты сезона 2023/2024
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 10 | 6 | 1 | 5 |
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 64 | 41 | 12 | 29 |
2021/2022 | НХЛ, Плей-офф | 7 | 4 | 1 | 3 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 78 | 68 | 10 | 58 |
2020/2021 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 6 | 1 | 5 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 55 | 47 | 7 | 40 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 61 | 44 | 15 | 29 |
2018/2019 | НХЛ, Плей-офф | 4 | 1 | 0 | 1 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 65 | 56 | 16 | 40 |
2017/2018 | НХЛ, Плей-офф | 12 | 11 | 3 | 8 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 79 | 51 | 7 | 44 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 41 | 33 | 5 | 28 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 69 | 54 | 11 | 43 |
2013/2014 | НХЛ, Плей-офф | 13 | 6 | 2 | 4 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 37 | 22 | 11 | 11 |
2012/2013 | НХЛ, Плей-офф | 15 | 16 | 3 | 13 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 35 | 38 | 5 | 33 |
2011/2012 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 5 | 1 | 4 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 51 | 42 | 10 | 32 |
2010/2011 | НХЛ, Плей-офф | 7 | 4 | 0 | 4 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 50 | 8 | 42 |
2009/2010 | НХЛ, Плей-офф | 13 | 7 | 5 | 2 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 73 | 27 | 3 | 24 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 73 | 32 | 9 | 23 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают