Команда
нападающий
Амплуа
Канада
Гражданство
07.04.1979
Дата рождения
185 / 89
Рост / вес
Результаты сезона 2015/2016
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 16 | 11 | 6 | 5 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 39 | 20 | 7 | 13 |
2012/2013 | НХЛ, Плей-офф | 15 | 11 | 7 | 4 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 48 | 38 | 20 | 18 |
2011/2012 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 6 | 2 | 4 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 59 | 25 | 34 |
2010/2011 | НХЛ, Плей-офф | 7 | 1 | 1 | 0 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 81 | 37 | 17 | 20 |
2009/2010 | НХЛ, Плей-офф | 13 | 8 | 2 | 6 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 81 | 38 | 18 | 20 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 70 | 27 | 12 | 15 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают