Томас Грайсс

Команда
вратарь
Амплуа
Германия
Гражданство
29.01.1986
Дата рождения
185 / 99
Рост / вес

Результаты сезона 2022/2023

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Сент-Луис Блюз
НХЛ, Регулярный чемпионат
21 65 89.6% 3.58

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 21 89.6 3.58 1 1089:20 626 65 0 0 1 0 0 0 100.0
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз ДЕТ 33 89.1 3.66 0 1507:44 842 92 2 0 0 0 13 4 69.2
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз ДЕТ 34 91.2 2.7 2 1755:09 893 79 2 0 0 0 25 10 60.0
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Нью-Йорк Айлендерс НЙА 0 0.0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Айлендерс НЙА 4 92.9 2.02 1 178:07 84 6 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 31 91.3 2.74 0 1595:56 838 73 2 0 0 0 10 3 70.0
2018/2019 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Айлендерс НЙА 1 80.0 3.29 0 36:27 10 2 0 0 0 0 0 0 0.0
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 43 92.6 2.3 5 2292:59 1186 88 4 0 0 0 23 2 91.3
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 27 89.2 3.82 1 1491:45 879 95 0 0 0 0 2 2 0.0
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 52 91.3 2.69 3 2813:17 1453 126 0 49 2 1 19 8 57.1
2016/2017 Чемпионат мира, Групповой этап Германия ГЕР 4 87.6 4.96 0 181:22 121 15 0 4 0 0 0 0 0.0
2015/2016 Чемпионат мира, Плей-офф Германия ГЕР 1 89.2 4.0 0 60:00 37 4 0 0 0 0 0 0 0.0
2015/2016 Чемпионат мира, Групповой этап Германия ГЕР 3 91.0 2.0 0 180:00 67 6 0 0 0 0 0 0 0.0
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 20 90.8 2.59 0 1159:22 546 50 0 0 2 1 6 2 62.5
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Финикс Койотс ФИН 25 92.0 2.29 2 1312:20 626 50 0 9 1 0 14 2 86.7
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс СХШ 6 91.5 2.53 1 308:12 153 13 0 5 0 0 0 0 0.0
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс СХШ 19 91.5 2.3 0 1042:43 472 40 2 14 0 0 4 2 50.0
2009/2010 НХЛ, Плей-офф Сан-Хосе Шаркс СХШ 1 92.9 3.0 0 40:00 28 2 0 0 0 0 0 0 0.0
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс СХШ 16 91.2 2.68 0 782:24 399 35 2 11 0 0 6 0 100.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают