Команда
вратарь
Амплуа
Германия
Гражданство
29.01.1986
Дата рождения
185 / 99
Рост / вес
Результаты сезона 2022/2023
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 21 | 89.6 | 3.58 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 33 | 89.1 | 3.66 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 34 | 91.2 | 2.7 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0.0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 4 | 92.9 | 2.02 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 31 | 91.3 | 2.74 |
2018/2019 | НХЛ, Плей-офф | 1 | 80.0 | 3.29 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 43 | 92.6 | 2.3 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 27 | 89.2 | 3.82 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 52 | 91.3 | 2.69 |
2016/2017 | Чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 87.6 | 4.96 |
2015/2016 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 89.2 | 4.0 |
2015/2016 | Чемпионат мира, Групповой этап | 3 | 91.0 | 2.0 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 20 | 90.8 | 2.59 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 25 | 92.0 | 2.29 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 6 | 91.5 | 2.53 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 19 | 91.5 | 2.3 |
2009/2010 | НХЛ, Плей-офф | 1 | 92.9 | 3.0 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 16 | 91.2 | 2.68 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают