Команда
нападающий
Амплуа
Канада
Гражданство
02.03.1983
Дата рождения
185 / 89
Рост / вес
Результаты сезона 2016/2017
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 65 | 8 | 5 | 3 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 21 | 7 | 14 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 81 | 10 | 4 | 6 |
2012/2013 | НХЛ, Плей-офф | 7 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 48 | 17 | 8 | 9 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 80 | 17 | 10 | 7 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 24 | 4 | 1 | 3 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 56 | 16 | 6 | 10 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 29 | 11 | 18 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 80 | 26 | 12 | 14 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают