Команда
нападающий
Амплуа
Канада
Гражданство
01.03.1984
Дата рождения
180 / 92
Рост / вес
Результаты сезона 2019/2020
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 55 | 16 | 6 | 10 |
2018/2019 | НХЛ, Плей-офф | 26 | 5 | 2 | 3 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 65 | 27 | 10 | 17 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 76 | 46 | 15 | 31 |
2016/2017 | НХЛ, Плей-офф | 10 | 7 | 3 | 4 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 76 | 51 | 16 | 35 |
2014/2015 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 4 | 1 | 3 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 74 | 64 | 24 | 40 |
2013/2014 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 3 | 1 | 2 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 68 | 62 | 33 | 29 |
2012/2013 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 3 | 3 | 0 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 40 | 27 | 8 | 19 |
2011/2012 | НХЛ, Плей-офф | 9 | 3 | 1 | 2 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 43 | 28 | 15 | 13 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 72 | 51 | 20 | 31 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 68 | 47 | 24 | 23 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 59 | 24 | 6 | 18 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 20 | 4 | 2 | 2 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают