Дэвид Бут

Команда
нападающий
Амплуа
США
Гражданство
24.11.1984
Дата рождения
0 / 0
Рост / вес

Результаты сезона 2018/2019

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Динамо Мн
КХЛ, Регулярный чемпионат
18 2 1 3 20

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2018/2019 КХЛ, Регулярный чемпионат Динамо Мн ДМН 18 3 2 1 0 20 41 4.9 15:23
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз ДЕТ 28 5 4 1 -5 10 33 12.1 06:58
2016/2017 КХЛ, Плей-офф Авангард АВГ 12 2 2 0 3 10 17 11.8 14:49
2016/2017 КХЛ, Регулярный чемпионат Авангард АВГ 19 8 4 4 5 16 41 9.8 15:34
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 59 13 7 6 -8 25 107 6.5 11:56
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс ВАН 66 19 9 10 1 18 117 7.7 13:28
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс ВАН 12 3 1 2 -3 4 27 3.7 12:45
2011/2012 НХЛ, Плей-офф Ванкувер Кэнакс ВАН 5 1 0 1 -1 0 7 0.0 16:07
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс ВАН 56 29 16 13 1 32 145 11.0 14:52
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 6 1 0 1 -6 2 14 0.0 15:30
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 82 40 23 17 -31 26 280 8.2 18:54
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 28 16 8 8 -3 23 95 8.4 18:08
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 71 55 29 26 7 38 240 12.1 17:06
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают