Владимир Соботка

Команда
нападающий
Амплуа
Чехия
Гражданство
02.07.1987
Дата рождения
178 / 83
Рост / вес

Результаты сезона 2022/2023

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Чехия
Чемпионат мира, Групповой этап
7 0 2 2 2
Чехия
Чемпионат мира, Плей-офф
1 0 0 0 0

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2022/2023 Чемпионат мира, Плей-офф Чехия ЧЕХ 1 0 0 0 -1 0 0 0.0 20:40
2022/2023 Чемпионат мира, Групповой этап Чехия ЧЕХ 7 2 0 2 -3 2 8 0.0 18:04
2021/2022 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Чехия ЧЕХ 3 1 0 1 0 2 0 0.0 06:04
2021/2022 Олимпиада, Плей-офф Чехия ЧЕХ 1 0 0 0 0 0 1 0.0 10:55
2021/2022 Олимпиада, Групповой этап Чехия ЧЕХ 3 1 0 1 -2 6 5 0.0 14:52
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Баффало Сэйбрз БАФ 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Баффало Сэйбрз БАФ 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз БАФ 16 3 1 2 2 4 23 4.3 14:16
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз БАФ 69 13 5 8 -20 26 71 7.0 14:11
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 81 31 11 20 -6 50 136 8.1 17:07
2016/2017 КХЛ, Плей-офф Авангард АВГ 12 10 3 7 7 16 32 9.4 19:03
2016/2017 КХЛ, Регулярный чемпионат Авангард АВГ 41 30 10 20 11 30 89 11.2 17:51
2016/2017 НХЛ, Плей-офф Сент-Луис Блюз СЛБ 11 6 2 4 4 2 13 15.4 17:27
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 1 1 1 0 0 0 2 50.0 16:41
2016/2017 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Чехия ЧЕХ 3 1 0 1 0 2 0 0.0 00:00
2016/2017 Кубок Мира, Групповой этап Чехия ЧЕХ 3 1 0 1 1 0 1 0.0 16:43
2016/2017 Чемпионат мира, Плей-офф Чехия ЧЕХ 1 0 0 0 -1 0 0 0.0 19:22
2016/2017 Чемпионат мира, Групповой этап Чехия ЧЕХ 2 0 0 0 0 4 3 0.0 15:28
2015/2016 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Чехия ЧЕХ 3 1 0 1 0 2 0 0.0 00:00
2014/2015 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Чехия ЧЕХ 3 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2014/2015 ЕвроХоккейТур, Групповой этап Чехия ЧЕХ 6 3 3 0 0 2 0 0.0 00:00
2014/2015 Чемпионат мира, Плей-офф Чехия ЧЕХ 3 1 1 0 0 4 0 0.0 16:51
2014/2015 Чемпионат мира, Групповой этап Чехия ЧЕХ 7 3 3 0 0 0 0 0.0 17:27
2013/2014 НХЛ, Плей-офф Сент-Луис Блюз СЛБ 6 3 0 3 2 4 13 0.0 21:12
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 61 33 9 24 14 72 102 8.8 16:45
2013/2014 Чемпионат мира, Плей-офф Чехия ЧЕХ 3 0 0 0 0 4 0 0.0 15:18
2013/2014 Чемпионат мира, Групповой этап Чехия ЧЕХ 6 6 2 4 0 6 0 0.0 19:51
2012/2013 НХЛ, Плей-офф Сент-Луис Блюз СЛБ 6 3 0 3 4 0 6 0.0 16:37
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 48 19 8 11 -4 35 69 11.6 15:27
2011/2012 НХЛ, Плей-офф Сент-Луис Блюз СЛБ 9 2 1 1 0 15 4 25.0 13:09
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 73 20 5 15 12 42 117 4.3 15:51
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 65 29 7 22 -4 69 75 9.3 16:11
2009/2010 НХЛ, Плей-офф Бостон Брюинз БОС 13 2 0 2 -10 15 13 0.0 13:20
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 61 10 4 6 -7 30 67 6.0 11:06
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 23 4 1 3 -7 8 17 5.9 10:19
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают