Семён Варламов

Нью-Йорк Айлендерс
Команда
вратарь
Амплуа
Россия
Гражданство
27.04.1988
Дата рождения
185 / 85
Рост / вес

Результаты сезона 2023/2024

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ, Регулярный чемпионат
3 3 97.2% 1.0

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 3 97.2 1.0 2 179:07 109 3 0 0 0 0 0 0 0.0
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 23 91.3 2.7 2 1334:44 687 60 0 0 1 0 3 2 50.0
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 31 91.1 2.95 2 1772:16 978 87 0 0 0 0 19 3 84.2
2020/2021 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Айлендерс НЙА 14 92.2 2.56 0 797:26 437 34 0 0 0 0 0 0 0.0
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 36 92.9 2.04 7 2116:56 1020 72 2 0 0 0 8 4 50.0
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Нью-Йорк Айлендерс НЙА 0 0.0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Айлендерс НЙА 20 92.1 2.14 2 1232:44 559 44 2 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 45 91.4 2.63 2 2513:34 1278 110 0 0 0 0 12 4 66.7
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш КОЛ 49 90.9 2.87 2 2839:12 1496 136 2 0 0 0 9 3 66.7
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш КОЛ 51 92.0 2.68 2 2860:40 1595 128 2 0 0 0 6 1 83.3
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш КОЛ 24 89.8 3.38 1 1347:47 745 76 0 23 0 0 0 0 0.0
2015/2016 ЕвроХоккейТур, Групповой этап Россия РОС 4 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш КОЛ 57 92.1 2.56 5 3306:50 1791 141 4 0 0 0 33 10 69.7
2013/2014 НХЛ, Плей-офф Колорадо Эвеланш КОЛ 7 91.3 2.77 0 432:28 231 20 0 7 0 0 0 0 0.0
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш КОЛ 63 92.7 2.41 2 3639:46 2013 146 2 8 1 0 23 7 70.8
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш КОЛ 35 90.3 3.02 3 1949:39 1007 98 0 33 0 0 10 3 70.0
2012/2013 Чемпионат мира, Плей-офф Россия РОС 1 63.6 11.01 0 21:48 11 4 0 0 0 0 0 0 0.0
2012/2013 Чемпионат мира, Групповой этап Россия РОС 3 90.8 2.68 0 178:56 87 8 0 0 0 0 0 0 0.0
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш КОЛ 53 91.3 2.59 4 3151:21 1564 136 2 51 1 1 24 2 88.0
2011/2012 Чемпионат мира, Плей-офф Россия РОС 3 92.8 2.0 0 180:00 83 6 0 0 0 0 0 0 0.0
2011/2012 Чемпионат мира, Групповой этап Россия РОС 5 94.7 1.62 0 260:00 131 7 0 0 0 0 0 0 0.0
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 27 92.4 2.23 2 1560:03 759 58 2 25 1 0 8 3 66.7
2009/2010 НХЛ, Плей-офф Вашингтон Кэпиталз ВШН 6 90.8 2.41 0 348:30 153 14 0 5 0 0 0 0 0.0
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 26 90.9 2.55 2 1527:26 718 65 0 23 0 0 33 9 72.7
2009/2010 Чемпионат мира, Плей-офф Россия РОС 2 92.3 2.04 0 117:53 52 4 0 0 0 0 0 0 0.0
2009/2010 Чемпионат мира, Групповой этап Россия РОС 3 96.7 1.0 0 180:00 90 3 0 0 0 0 0 0 0.0
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 6 91.8 2.37 0 328:33 159 13 2 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают