Нью-Йорк Айлендерс
Команда
вратарь
Амплуа
Россия
Гражданство
27.04.1988
Дата рождения
185 / 85
Рост / вес
Результаты сезона 2023/2024
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 3 | 97.2 | 1.0 |
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 23 | 91.3 | 2.7 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 31 | 91.1 | 2.95 |
2020/2021 | НХЛ, Плей-офф | 14 | 92.2 | 2.56 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 36 | 92.9 | 2.04 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0.0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 20 | 92.1 | 2.14 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 45 | 91.4 | 2.63 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 49 | 90.9 | 2.87 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 51 | 92.0 | 2.68 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 24 | 89.8 | 3.38 |
2015/2016 | ЕвроХоккейТур, Групповой этап | 4 | 0.0 | 0 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 57 | 92.1 | 2.56 |
2013/2014 | НХЛ, Плей-офф | 7 | 91.3 | 2.77 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 63 | 92.7 | 2.41 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 35 | 90.3 | 3.02 |
2012/2013 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 63.6 | 11.01 |
2012/2013 | Чемпионат мира, Групповой этап | 3 | 90.8 | 2.68 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 53 | 91.3 | 2.59 |
2011/2012 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 92.8 | 2.0 |
2011/2012 | Чемпионат мира, Групповой этап | 5 | 94.7 | 1.62 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 27 | 92.4 | 2.23 |
2009/2010 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 90.8 | 2.41 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 26 | 90.9 | 2.55 |
2009/2010 | Чемпионат мира, Плей-офф | 2 | 92.3 | 2.04 |
2009/2010 | Чемпионат мира, Групповой этап | 3 | 96.7 | 1.0 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 6 | 91.8 | 2.37 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают