Райан Макдона

Нэшвилл Предаторз
Команда
защитник
Амплуа
США
Гражданство
13.06.1989
Дата рождения
185 / 94
Рост / вес

Результаты сезона 2023/2024

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Нэшвилл Предаторз
НХЛ, Регулярный чемпионат
10 0 2 2 2

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 10 2 0 2 0 2 6 0.0 20:00
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 71 20 2 18 12 22 78 2.6 21:31
2021/2022 НХЛ, Плей-офф Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 23 5 1 4 1 14 29 3.4 22:26
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 71 26 4 22 15 16 85 4.7 22:26
2020/2021 НХЛ, Плей-офф Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 23 8 0 8 18 14 23 0.0 22:50
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 50 12 4 8 13 14 86 4.7 21:55
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 22 5 1 4 -1 10 37 2.7 24:16
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 50 11 1 10 9 19 50 2.0 20:42
2018/2019 НХЛ, Плей-офф Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 4 0 0 0 -6 2 3 0.0 22:53
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 82 46 9 37 39 34 128 7.0 22:05
2017/2018 НХЛ, Плей-офф Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 17 5 0 5 2 6 22 0.0 22:31
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 49 26 2 24 7 20 77 2.6 23:55
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 14 3 2 1 3 0 22 9.1 21:16
2016/2017 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 12 7 2 5 0 12 26 7.7 27:21
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 77 42 7 35 20 37 154 4.5 24:21
2016/2017 Кубок Мира, Групповой этап США США 3 2 2 0 -2 0 5 40.0 20:08
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 19 9 3 6 2 8 33 9.1 23:31
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 71 33 8 25 23 26 148 5.4 23:08
2013/2014 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 25 17 4 13 -1 8 46 8.7 26:49
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 77 43 14 29 11 36 177 7.9 24:49
2012/2013 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 12 4 1 3 1 6 21 4.8 25:53
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 47 19 4 15 13 22 83 4.8 24:21
2011/2012 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 20 4 0 4 2 11 36 0.0 26:49
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 82 32 7 25 25 44 123 5.7 24:44
2010/2011 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 5 0 0 0 0 4 4 0.0 22:49
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 40 9 1 8 16 14 27 3.7 18:44
2010/2011 Чемпионат мира, Плей-офф США США 1 0 0 0 0 0 0 0.0 18:55
2010/2011 Чемпионат мира, Групповой этап США США 6 1 0 1 0 2 0 0.0 15:35
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают