Оливер Экман-Ларссон

Флорида Пантерз
Команда
защитник
Амплуа
Швеция
Гражданство
17.07.1991
Дата рождения
187 / 87
Рост / вес

Результаты сезона 2023/2024

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Флорида Пантерз
НХЛ, Регулярный чемпионат
11 2 3 5 6

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 11 5 2 3 -2 6 26 7.7 23:58
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс ВАН 54 22 3 19 -24 22 91 3.3 20:11
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс ВАН 79 29 5 24 4 52 168 3.0 22:19
2021/2022 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 1 1 0 1 -1 0 2 0.0 21:19
2021/2022 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 5 1 0 1 2 4 12 0.0 18:57
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Аризона Койотс АРИ 46 24 3 21 -17 32 83 3.6 20:58
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Аризона Койотс АРИ 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Аризона Койотс АРИ 9 4 1 3 3 8 16 6.3 22:38
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Аризона Койотс АРИ 66 30 9 21 -3 38 135 6.7 23:01
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Аризона Койотс АРИ 81 44 14 30 -18 52 176 8.0 23:39
2018/2019 ЕвроХоккейТур, Чешские игры Швеция ШВЕ 3 0 0 0 0 8 0 0.0 00:00
2018/2019 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 1 2 0 2 0 0 0 0.0 22:30
2018/2019 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 7 6 3 3 7 4 24 12.5 22:30
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Аризона Койотс АРИ 82 41 14 27 -28 44 202 6.9 23:41
2017/2018 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Швеция ШВЕ 3 2 2 0 0 14 0 0.0 00:00
2017/2018 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 3 1 2 2 2 6 16.7 25:25
2017/2018 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 7 4 1 3 8 2 23 4.3 24:08
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Аризона Койотс АРИ 79 39 12 27 -25 48 145 8.3 24:37
2016/2017 Кубок Мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 1 0 0 0 0 0 2 0.0 19:10
2016/2017 Кубок Мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 3 0 0 0 -1 4 3 0.0 19:22
2016/2017 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 2 0 2 0 0 6 0.0 20:52
2016/2017 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 5 3 2 1 3 2 11 18.2 18:16
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Аризона Койотс АРИ 82 43 23 20 -18 40 264 8.7 25:13
2014/2015 ЕвроХоккейТур, Групповой этап Швеция ШВЕ 2 2 2 0 0 2 0 0.0 00:00
2014/2015 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 1 1 0 1 0 2 0 0.0 26:25
2014/2015 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 7 11 2 9 0 2 0 0.0 24:00
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Финикс Койотс ФИН 80 44 15 29 -4 50 199 7.5 25:54
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Финикс Койотс ФИН 48 24 3 21 5 26 101 3.0 25:06
2011/2012 НХЛ, Плей-офф Финикс Койотс ФИН 16 4 1 3 -3 8 21 4.8 25:47
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Финикс Койотс ФИН 82 32 13 19 0 32 147 8.8 22:07
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Финикс Койотс ФИН 48 11 1 10 3 24 50 2.0 15:02
2010/2011 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 2 0 2 0 2 0 0.0 12:58
2010/2011 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 4 2 1 1 0 0 0 0.0 20:36
2009/2010 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 1 0 1 0 0 0 0.0 18:12
2009/2010 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 6 2 1 1 0 2 0 0.0 17:44
2009/2010 Молодежный чемпионат мира, Плей-офф Швеция (U20) ШВЕ 2 0 0 0 0 12 0 0.0 00:00
2009/2010 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап Швеция (U20) ШВЕ 4 5 2 3 0 0 0 0.0 00:00
2008/2009 Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф Швеция (U18) ШВЕ 2 1 0 1 0 0 0 0.0 00:00
2008/2009 Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап Швеция (U18) ШВЕ 4 7 2 5 0 2 0 0.0 00:00
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают