Карл Гуннарссон

Команда
защитник
Амплуа
Швеция
Гражданство
09.11.1986
Дата рождения
187 / 85
Рост / вес

Результаты сезона 2020/2021

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Сент-Луис Блюз
НХЛ, Регулярный чемпионат
12 0 2 2 6

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 12 2 0 2 -2 6 6 0.0 14:26
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Сент-Луис Блюз СЛБ 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Сент-Луис Блюз СЛБ 6 1 0 1 2 6 5 0.0 16:57
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 36 7 2 5 8 16 31 6.5 15:47
2018/2019 НХЛ, Плей-офф Сент-Луис Блюз СЛБ 19 3 1 2 6 4 6 16.7 14:57
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 25 7 3 4 8 6 21 14.3 15:56
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 63 9 5 4 15 22 59 8.5 16:10
2016/2017 НХЛ, Плей-офф Сент-Луис Блюз СЛБ 11 0 0 0 -1 2 3 0.0 11:52
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 56 6 0 6 -5 4 32 0.0 13:36
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Сент-Луис Блюз СЛБ 6 0 0 0 1 0 2 0.0 17:51
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 61 12 2 10 10 2 54 3.7 18:04
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 80 17 3 14 12 34 48 6.3 19:25
2012/2013 НХЛ, Плей-офф Торонто Мэйпл Лифс ТОР 7 1 0 1 -7 0 7 0.0 22:05
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 37 15 1 14 5 14 28 3.6 21:17
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 76 19 4 15 -9 20 89 4.5 21:42
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 68 20 4 16 -2 14 69 5.8 18:15
2010/2011 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 0 0 0 0 0 0 0.0 17:18
2010/2011 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 6 2 0 2 0 2 0 0.0 22:15
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 43 15 3 12 8 10 45 6.7 21:26
2009/2010 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 0 0 0 0 0 0 0.0 13:25
2009/2010 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 6 2 1 1 0 2 0 0.0 12:52
2008/2009 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 1 1 0 0 2 0 0.0 13:40
2008/2009 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 3 1 1 0 0 2 0 0.0 13:01
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают