Команда
нападающий
Амплуа
Швеция
Гражданство
05.12.1983
Дата рождения
185 / 85
Рост / вес
Результаты сезона 2017/2018
Олимпиада, Групповой этап
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олимпиада, Плей-офф
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла
|
3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала
|
3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла | 3 | 2 | 1 | 1 |
2017/2018 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 3 | 2 | 1 | 1 |
2017/2018 | Олимпиада, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Олимпиада, Групповой этап | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 3 | 1 | 0 | 1 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 34 | 6 | 3 | 3 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 19 | 4 | 1 | 3 |
2014/2015 | ЕвроХоккейТур, Групповой этап | 2 | 2 | 0 | 2 |
2014/2015 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 5 | 2 | 3 |
2013/2014 | ЕвроХоккейТур, Шведские игры | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 3 | 1 | 2 |
2013/2014 | Чемпионат мира, Групповой этап | 6 | 8 | 4 | 4 |
2012/2013 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 3 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 16 | 5 | 2 | 3 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 43 | 19 | 9 | 10 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают