3:00
-:-

Максим Карпов

Сибирь
Команда
нападающий
Амплуа
Россия
Гражданство
19.10.1991
Дата рождения
187 / 82
Рост / вес

Результаты сезона 2024/2025

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Сибирь
КХЛ, Регулярный чемпионат
50 6 8 14 2
Сибирь
КХЛ, Плей-офф
4 0 0 0 0

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2024/2025 КХЛ, Плей-офф Сибирь СИБ 4 0 0 0 -1 0 3 0.0 08:17
2024/2025 КХЛ, Регулярный чемпионат Сибирь СИБ 50 14 6 8 -1 2 76 7.9 14:47
2023/2024 КХЛ, Плей-офф Металлург Мг ММГ 21 4 0 4 -11 2 36 0.0 12:51
2023/2024 КХЛ, Регулярный чемпионат Металлург Мг ММГ 61 41 12 29 15 4 136 8.8 16:29
2022/2023 КХЛ, Плей-офф Металлург Мг ММГ 11 4 1 3 2 0 18 5.6 19:23
2022/2023 КХЛ, Регулярный чемпионат Металлург Мг ММГ 62 28 8 20 -2 2 139 5.8 16:03
2021/2022 КХЛ, Плей-офф Металлург Мг ММГ 24 16 5 11 6 10 49 10.2 15:32
2021/2022 КХЛ, Регулярный чемпионат Металлург Мг ММГ 46 26 10 16 4 6 97 10.3 15:33
2020/2021 КХЛ, Плей-офф Металлург Мг ММГ 12 4 2 2 3 2 18 11.1 12:55
2020/2021 КХЛ, Регулярный чемпионат Металлург Мг ММГ 53 19 6 13 3 35 129 4.7 16:04
2020/2021 Межсезонье, Кубок чемпионов КХЛ Металлург Мг ММГ 3 2 1 1 0 0 0 0.0 00:00
2020/2021 Межсезонье, Мемориал имени Ивана Ромазана Металлург Мг ММГ 3 3 0 3 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 КХЛ, Плей-офф СКА СКА 3 0 0 0 0 2 3 0.0 07:50
2019/2020 КХЛ, Регулярный чемпионат СКА СКА 54 15 8 7 9 6 89 9.0 13:08
2019/2020 Межсезонье, Sochi Hockey Open СКА СКА 4 1 1 0 0 0 0 0.0 00:00
2018/2019 КХЛ, Плей-офф СКА СКА 18 5 2 3 3 9 30 6.7 14:59
2018/2019 КХЛ, Регулярный чемпионат СКА СКА 33 23 9 14 16 2 56 16.1 13:40
2018/2019 OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат СКА-Нева СК2 3 0 0 0 1 0 6 0.0 20:12
2017/2018 КХЛ, Плей-офф СКА СКА 8 4 1 3 3 2 19 5.3 15:19
2017/2018 КХЛ, Регулярный чемпионат СКА СКА 35 20 4 16 10 2 83 4.8 12:14
2016/2017 КХЛ, Плей-офф Динамо М ДИН 10 5 5 0 0 2 28 17.9 18:48
2016/2017 КХЛ, Регулярный чемпионат Динамо М ДИН 55 23 13 10 15 14 137 9.5 14:56
2016/2017 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Россия РОС 3 1 1 0 0 0 0 0.0 00:00
2015/2016 ЕвроХоккейТур, Групповой этап Россия РОС 2 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2014/2015 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Россия РОС 3 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2014/2015 ЕвроХоккейТур, Групповой этап Россия РОС 2 1 0 1 0 0 0 0.0 00:00
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают