Команда
нападающий
Амплуа
США
Гражданство
17.06.1981
Дата рождения
182 / 90
Рост / вес
Результаты сезона 2018/2019
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 4 | 1 | 0 | 1 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 22 | 2 | 0 | 2 |
2017/2018 | НХЛ, Плей-офф | 5 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 60 | 13 | 5 | 8 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 42 | 7 | 4 | 3 |
2015/2016 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 1 | 0 | 1 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 71 | 16 | 8 | 8 |
2014/2015 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 3 | 2 | 1 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 44 | 4 | 2 | 2 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 33 | 3 | 3 | 0 |
2012/2013 | НХЛ, Плей-офф | 7 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 48 | 8 | 5 | 3 |
2011/2012 | НХЛ, Плей-офф | 14 | 2 | 1 | 1 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 78 | 9 | 4 | 5 |
2010/2011 | НХЛ, Плей-офф | 7 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 77 | 25 | 9 | 16 |
2009/2010 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 56 | 16 | 9 | 7 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 4 | 0 | 0 | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают