Команда
нападающий
Амплуа
Швеция
Гражданство
17.01.1986
Дата рождения
191 / 95
Рост / вес
Результаты сезона 2018/2019
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | КХЛ, Плей-офф | 18 | 5 | 3 | 2 |
2018/2019 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 29 | 11 | 7 | 4 |
2017/2018 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Олимпиада, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Олимпиада, Групповой этап | 3 | 1 | 1 | 0 |
2016/2017 | НХЛ, Плей-офф | 17 | 2 | 0 | 2 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 57 | 12 | 9 | 3 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 18 | 4 | 2 | 2 |
2014/2015 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 3 | 1 | 2 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 25 | 10 | 2 | 8 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 70 | 18 | 8 | 10 |
2012/2013 | НХЛ, Плей-офф | 19 | 3 | 0 | 3 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 47 | 23 | 9 | 14 |
2012/2013 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 3 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 2 | 0 | 2 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 79 | 43 | 22 | 21 |
2011/2012 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 4 | 3 | 1 |
2010/2011 | НХЛ, Плей-офф | 7 | 1 | 1 | 0 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 77 | 24 | 12 | 12 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 40 | 14 | 9 | 5 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают