Команда
нападающий
Амплуа
Канада
Гражданство
19.03.1986
Дата рождения
185 / 84
Рост / вес
Результаты сезона 2021/2022
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | НХЛ, Плей-офф | 12 | 2 | 2 | 0 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 50 | 12 | 3 | 9 |
2020/2021 | НХЛ, Плей-офф | 4 | 2 | 1 | 1 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 31 | 17 | 5 | 12 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 8 | 2 | 0 | 2 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 67 | 29 | 13 | 16 |
2018/2019 | НХЛ, Плей-офф | 26 | 13 | 5 | 8 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 72 | 39 | 13 | 26 |
2017/2018 | НХЛ, Плей-офф | 7 | 4 | 2 | 2 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 81 | 43 | 11 | 32 |
2016/2017 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 4 | 2 | 2 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 78 | 55 | 18 | 37 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 49 | 23 | 26 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 58 | 49 | 19 | 30 |
2012/2013 | НХЛ, Плей-офф | 5 | 2 | 1 | 1 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 46 | 28 | 12 | 16 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 73 | 47 | 18 | 29 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 32 | 15 | 17 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 37 | 27 | 8 | 19 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают