Команда
защитник
Амплуа
Канада
Гражданство
08.08.1987
Дата рождения
195 / 101
Рост / вес
Результаты сезона 2019/2020
КХЛ, Регулярный чемпионат
|
44 | 3 | 13 | 16 | 18 |
КХЛ, Плей-офф
|
6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Межсезонье, Sochi Hockey Open
|
4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | КХЛ, Плей-офф | 6 | 5 | 1 | 4 |
2019/2020 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 44 | 16 | 3 | 13 |
2019/2020 | Межсезонье, Sochi Hockey Open | 4 | 1 | 0 | 1 |
2018/2019 | КХЛ, Плей-офф | 19 | 18 | 4 | 14 |
2018/2019 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 54 | 26 | 5 | 21 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 23 | 7 | 1 | 6 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 68 | 19 | 3 | 16 |
2014/2015 | НХЛ, Плей-офф | 5 | 2 | 0 | 2 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 23 | 4 | 1 | 3 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 55 | 32 | 6 | 26 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 79 | 33 | 5 | 28 |
2012/2013 | НХЛ, Плей-офф | 7 | 6 | 3 | 3 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 45 | 29 | 4 | 25 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 57 | 21 | 5 | 16 |
2010/2011 | НХЛ, Плей-офф | 12 | 6 | 1 | 5 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 80 | 29 | 8 | 21 |
2009/2010 | НХЛ, Плей-офф | 4 | 1 | 0 | 1 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 61 | 21 | 6 | 15 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают