Маттиас Экхольм

Эдмонтон Ойлерз
Команда
защитник
Амплуа
Швеция
Гражданство
24.05.1990
Дата рождения
193 / 93
Рост / вес

Результаты сезона 2023/2024

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ, Регулярный чемпионат
10 1 2 3 8

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз ЭДМ 10 3 1 2 -4 8 19 5.3 19:48
2022/2023 НХЛ, Плей-офф Эдмонтон Ойлерз ЭДМ 12 7 1 6 0 8 20 5.0 21:53
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз ЭДМ 21 14 4 10 28 4 36 11.1 20:47
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 57 18 5 13 0 24 99 5.1 21:43
2021/2022 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 4 2 0 2 -2 0 8 0.0 22:49
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 76 31 6 25 13 44 145 4.1 23:29
2020/2021 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 6 3 0 3 2 6 12 0.0 26:27
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 48 23 6 17 20 14 110 5.5 22:56
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Нэшвилл Предаторз НЭШ 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 4 1 0 1 -2 0 12 0.0 24:08
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 68 33 8 25 -2 32 154 5.2 23:22
2018/2019 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 6 2 0 2 -2 12 14 0.0 23:57
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 80 44 8 36 25 47 146 5.5 23:22
2018/2019 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 1 0 0 0 -1 0 2 0.0 23:04
2018/2019 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 7 2 0 2 3 4 18 0.0 21:08
2017/2018 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 13 8 1 7 4 12 20 5.0 23:24
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 81 34 10 24 24 46 135 7.4 23:35
2017/2018 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 2 0 2 3 2 5 0.0 22:38
2017/2018 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 1 1 1 0 1 0 3 33.3 15:39
2016/2017 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 22 11 1 10 6 38 33 3.0 25:20
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 82 23 3 20 4 34 120 2.5 23:28
2016/2017 Кубок Мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 1 0 0 0 1 2 3 0.0 22:00
2016/2017 Кубок Мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 3 0 0 0 1 0 4 0.0 18:41
2015/2016 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 1 0 0 0 0 2 0 0.0 24:42
2015/2016 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 1 1 1 0 0 0 0 0.0 21:49
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 6 1 1 0 4 2 6 16.7 26:25
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 80 18 7 11 12 52 86 8.1 19:01
2014/2015 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 1 1 0 1 0 0 0 0.0 25:05
2014/2015 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 7 2 0 2 0 6 0 0.0 19:45
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 62 9 1 8 -8 10 58 1.7 16:49
2013/2014 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Швеция ШВЕ 3 0 0 0 0 2 0 0.0 00:00
2013/2014 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 3 1 2 0 6 0 0.0 24:00
2013/2014 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 7 4 1 3 0 2 0 0.0 21:04
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 1 0 0 0 -1 0 0 0.0 16:05
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 2 0 0 0 -1 0 1 0.0 12:25
2009/2010 Молодежный чемпионат мира, Плей-офф Швеция (U20) ШВЕ 2 0 0 0 0 2 0 0.0 00:00
2009/2010 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап Швеция (U20) ШВЕ 4 1 1 0 0 4 0 0.0 00:00
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают