Команда
вратарь
Амплуа
Швеция
Гражданство
19.03.1990
Дата рождения
195 / 99
Рост / вес
Результаты сезона 2019/2020
НХЛ, Регулярный чемпионат
|
20 | 58 | 90.8% | 3.18 |
НХЛ, Плей-офф
|
0 | 0 | 0.0% | 0 |
НХЛ, Выставочные матчи
|
0 | 0 | 0.0% | 0 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0.0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 0 | 0.0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 20 | 90.8 | 3.18 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 12 | 89.5 | 3.09 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 24 | 91.4 | 2.91 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 28 | 90.1 | 3.44 |
2017/2018 | ЕвроХоккейТур, Шведские игры | 3 | 0.0 | 0 |
2017/2018 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 95.7 | 1.2 |
2017/2018 | Чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 95.1 | 1.0 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 26 | 92.3 | 2.67 |
2014/2015 | ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла | 3 | 0.0 | 0 |
2014/2015 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 3 | 0.0 | 0 |
2014/2015 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 92.9 | 1.69 |
2014/2015 | Чемпионат мира, Групповой этап | 2 | 89.1 | 3.04 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 19 | 89.6 | 3.11 |
2013/2014 | ЕвроХоккейТур, Шведские игры | 3 | 0.0 | 0 |
2013/2014 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 94.2 | 1.69 |
2013/2014 | Чемпионат мира, Групповой этап | 6 | 93.5 | 1.47 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 4 | 91.1 | 2.75 |
2009/2010 | Молодежный чемпионат мира, Групповой этап | 1 | 87.5 | 3.0 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают