3:00
-:-

Андерс Нильссон

Команда
вратарь
Амплуа
Швеция
Гражданство
19.03.1990
Дата рождения
195 / 99
Рост / вес

Результаты сезона 2019/2020

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Оттава Сенаторз
НХЛ, Регулярный чемпионат
20 58 90.8% 3.18
Оттава Сенаторз
НХЛ, Плей-офф
0 0 0.0% 0
Оттава Сенаторз
НХЛ, Выставочные матчи
0 0 0.0% 0

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Оттава Сенаторз ОТТ 0 0.0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Оттава Сенаторз ОТТ 0 0.0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Оттава Сенаторз ОТТ 20 90.8 3.18 0 1093:16 628 58 0 0 1 1 5 3 33.3
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс ВАН 12 89.5 3.09 0 717:56 353 37 0 0 0 0 0 0 0.0
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Оттава Сенаторз ОТТ 24 91.4 2.91 2 1321:49 745 64 0 0 1 1 0 0 0.0
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс ВАН 28 90.1 3.44 2 1463:41 850 84 0 0 0 0 4 3 25.0
2017/2018 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Швеция ШВЕ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2017/2018 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 95.7 1.2 1 200:00 92 4 0 3 0 0 5 1 80.0
2017/2018 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 4 95.1 1.0 2 240:00 82 4 0 4 0 0 0 0 0.0
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз БАФ 26 92.3 2.67 1 1484:15 857 66 0 23 0 0 18 6 66.7
2014/2015 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Швеция ШВЕ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 4 0 100.0
2014/2015 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Швеция ШВЕ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2014/2015 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 1 92.9 1.69 0 35:32 14 1 0 0 0 0 0 0 0.0
2014/2015 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 2 89.1 3.04 0 118:33 55 6 0 0 0 0 0 0 0.0
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 19 89.6 3.11 0 1101:10 548 57 2 6 0 0 11 3 72.7
2013/2014 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Швеция ШВЕ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2013/2014 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 94.2 1.69 0 177:33 86 5 0 0 0 0 0 0 0.0
2013/2014 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 6 93.5 1.47 0 367:38 138 9 0 0 0 0 0 0 0.0
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 4 91.1 2.75 1 217:48 112 10 0 3 0 0 0 0 0.0
2009/2010 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап Швеция (U20) ШВЕ 1 87.5 3.0 0 60:00 24 3 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают