Команда
защитник
Амплуа
Россия
Гражданство
16.06.1986
Дата рождения
193 / 94
Рост / вес
Результаты сезона 2018/2019
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 28 | 3 | 2 | 1 |
2017/2018 | КХЛ, Плей-офф | 3 | 2 | 0 | 2 |
2017/2018 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 33 | 3 | 0 | 3 |
2016/2017 | КХЛ, Плей-офф | 4 | 1 | 0 | 1 |
2016/2017 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 47 | 6 | 3 | 3 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 42 | 10 | 4 | 6 |
2013/2014 | НХЛ, Плей-офф | 5 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 66 | 15 | 2 | 13 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 38 | 9 | 3 | 6 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 54 | 32 | 7 | 25 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 7 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 3 | 0 | 3 |
2011/2012 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 1 | 0 | 1 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 41 | 9 | 1 | 8 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают