Райан Спунер

Авангард
Команда
нападающий
Амплуа
Канада
Гражданство
30.01.1992
Дата рождения
177 / 80
Рост / вес

Результаты сезона 2024/2025

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Сборная мира
Международные Турниры, Кубок Первого канала
2 0 0 0 0
Авангард
КХЛ, Регулярный чемпионат
54 8 31 39 18
Авангард
КХЛ, Плей-офф
13 2 1 3 2

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2024/2025 КХЛ, Плей-офф Авангард АВГ 13 3 2 1 0 2 18 11.1 15:47
2024/2025 КХЛ, Регулярный чемпионат Авангард АВГ 54 39 8 31 8 18 109 7.3 16:57
2024/2025 Международные Турниры, Кубок Первого канала Сборная мира Сбо 2 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2023/2024 КХЛ, Плей-офф Авангард АВГ 10 6 1 5 1 4 22 4.5 19:11
2023/2024 КХЛ, Регулярный чемпионат Авангард АВГ 64 59 22 37 11 10 151 14.6 19:02
2022/2023 КХЛ, Плей-офф Динамо Мн ДМН 6 5 1 4 -6 0 16 6.3 19:10
2022/2023 КХЛ, Регулярный чемпионат Динамо Мн ДМН 64 47 19 28 -24 16 197 9.6 18:11
2021/2022 КХЛ, Регулярный чемпионат Автомобилист АВТ 45 33 11 22 3 24 99 11.1 16:30
2021/2022 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Канада КАН 3 1 0 1 0 2 0 0.0 05:43
2020/2021 КХЛ, Регулярный чемпионат Динамо Мн ДМН 36 39 6 33 -1 14 87 6.9 18:49
2019/2020 КХЛ, Регулярный чемпионат Динамо Мн ДМН 43 37 10 27 -31 6 128 7.8 20:55
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс ВАН 11 4 0 4 -1 0 18 0.0 13:36
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 16 2 1 1 -4 0 24 4.2 12:40
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз ЭДМ 25 3 2 1 -6 2 25 8.0 09:40
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 39 25 9 16 10 2 70 12.9 14:29
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 20 16 4 12 -4 2 37 10.8 16:51
2016/2017 НХЛ, Плей-офф Бостон Брюинз БОС 4 2 0 2 -2 0 2 0.0 13:03
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 78 40 12 28 -7 14 146 8.2 14:06
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 29 18 8 10 2 2 73 11.0 14:32
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 23 11 0 11 0 6 42 0.0 12:49
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 4 0 0 0 0 0 4 0.0 09:07
2009/2010 Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф Канада (U18) КАН 2 1 1 0 0 0 0 0.0 00:00
2009/2010 Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап Канада (U18) КАН 4 1 1 0 0 2 0 0.0 00:00
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают