Кристерс Гудлевскис

Латвия
Команда
вратарь
Амплуа
Латвия
Гражданство
31.07.1992
Дата рождения
190 / 94
Рост / вес

Результаты сезона 2024/2025

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Латвия
Чемпионат мира, Групповой этап
6 17 87.6% 2.85

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2024/2025 Чемпионат мира, Групповой этап Латвия ЛАТ 6 87.6 2.85 0 357:40 137 17 0 6 0 0 0 0 0.0
2023/2024 Чемпионат мира, Групповой этап Латвия ЛАТ 4 90.6 3.19 1 207:05 117 11 2 4 0 0 7 1 85.7
2019/2020 КХЛ, Регулярный чемпионат Динамо Р ДРГ 9 86.3 3.45 1 504:13 212 29 0 9 0 0 0 0 0.0
2019/2020 Межсезонье, Sochi Hockey Open Динамо Р ДРГ 4 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2018/2019 КХЛ, Регулярный чемпионат Динамо Р ДРГ 31 91.0 2.37 2 1668:36 735 66 4 27 0 0 15 5 66.7
2018/2019 Чемпионат мира, Групповой этап Латвия ЛАТ 4 90.9 2.01 1 179:17 66 6 0 3 0 0 0 0 0.0
2017/2018 Чемпионат мира, Групповой этап Латвия ЛАТ 2 83.9 4.97 0 120:46 62 10 0 2 0 0 0 0 0.0
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 1 100.0 0 0 11:27 3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2013/2014 НХЛ, Плей-офф Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 2 90.0 3.02 0 39:42 20 2 0 0 0 0 0 0 0.0
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 1 94.7 2.01 0 59:47 38 2 0 1 0 0 0 0 0.0
2013/2014 Чемпионат мира, Групповой этап Латвия ЛАТ 4 89.1 3.79 0 237:30 138 15 0 0 0 0 0 0 0.0
2012/2013 Чемпионат мира, Групповой этап Латвия ЛАТ 4 92.5 2.22 0 243:46 120 9 0 0 0 0 0 0 0.0
2011/2012 Молодежный чемпионат мира, Плей-офф Латвия (U20) ЛАТ 2 84.6 4.68 0 102:39 52 8 0 0 0 0 0 0 0.0
2011/2012 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап Латвия (U20) ЛАТ 3 87.3 5.42 0 177:02 126 16 0 0 0 0 0 0 0.0
2009/2010 Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф Латвия (U18) ЛАТ 2 88.2 4.32 0 125:00 76 9 0 0 0 0 0 0 0.0
2009/2010 Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап Латвия (U18) ЛАТ 4 84.0 5.61 0 214:03 125 20 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают