Латвия
Команда
вратарь
Амплуа
Латвия
Гражданство
31.07.1992
Дата рождения
190 / 94
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | Чемпионат мира, Групповой этап | 6 | 87.6 | 2.85 |
2023/2024 | Чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 90.6 | 3.19 |
2019/2020 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 9 | 86.3 | 3.45 |
2019/2020 | Межсезонье, Sochi Hockey Open | 4 | 0.0 | 0 |
2018/2019 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 31 | 91.0 | 2.37 |
2018/2019 | Чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 90.9 | 2.01 |
2017/2018 | Чемпионат мира, Групповой этап | 2 | 83.9 | 4.97 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 1 | 100.0 | 0 |
2013/2014 | НХЛ, Плей-офф | 2 | 90.0 | 3.02 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 1 | 94.7 | 2.01 |
2013/2014 | Чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 89.1 | 3.79 |
2012/2013 | Чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 92.5 | 2.22 |
2011/2012 | Молодежный чемпионат мира, Плей-офф | 2 | 84.6 | 4.68 |
2011/2012 | Молодежный чемпионат мира, Групповой этап | 3 | 87.3 | 5.42 |
2009/2010 | Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф | 2 | 88.2 | 4.32 |
2009/2010 | Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап | 4 | 84.0 | 5.61 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают