Команда
нападающий
Амплуа
Бруней-Даруссалам
Гражданство
26.04.1977
Дата рождения
/
Рост / вес
Результаты сезона 2014/2015
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 70 | 7 | 1 | 6 |
2013/2014 | НХЛ, Плей-офф | 13 | 2 | 1 | 1 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 11 | 5 | 6 |
2012/2013 | НХЛ, Плей-офф | 15 | 1 | 0 | 1 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 48 | 9 | 3 | 6 |
2011/2012 | НХЛ, Плей-офф | 5 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 18 | 5 | 13 |
2010/2011 | НХЛ, Плей-офф | 7 | 1 | 1 | 0 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 80 | 15 | 4 | 11 |
2009/2010 | НХЛ, Плей-офф | 13 | 3 | 2 | 1 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 10 | 0 | 10 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 9 | 1 | 0 | 1 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 36 | 6 | 2 | 4 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают