Крэйг Адамс

Команда
нападающий
Амплуа
Бруней-Даруссалам
Гражданство
26.04.1977
Дата рождения
/
Рост / вес

Результаты сезона 2014/2015

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Питтсбург Пингвинз
НХЛ, Регулярный чемпионат
70 1 6 7 44

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 70 7 1 6 -1 44 51 2.0 09:45
2013/2014 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 13 2 1 1 2 2 10 10.0 10:42
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 82 11 5 6 -16 46 73 6.8 12:28
2012/2013 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 15 1 0 1 1 10 13 0.0 12:02
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 48 9 3 6 -1 28 46 6.5 11:10
2011/2012 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 5 0 0 0 -1 19 1 0.0 08:39
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 82 18 5 13 -6 34 76 6.6 11:17
2010/2011 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 7 1 1 0 2 2 6 16.7 13:07
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 80 15 4 11 -5 76 90 4.4 12:11
2009/2010 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 13 3 2 1 2 15 11 18.2 10:38
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 82 10 0 10 -5 72 84 0.0 11:06
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 9 1 0 1 0 0 9 0.0 08:34
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс ЧКГ 36 6 2 4 -3 22 38 5.3 08:43
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают