Мэтт Кук

Команда
нападающий
Амплуа
Канада
Гражданство
07.09.1978
Дата рождения
/
Рост / вес

Результаты сезона 2014/2015

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Миннесота Уайлд
НХЛ, Регулярный чемпионат
29 4 6 10 13
Миннесота Уайлд
НХЛ, Плей-офф
7 0 2 2 4

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Миннесота Уайлд МИН 7 2 0 2 1 4 8 0.0 11:08
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Миннесота Уайлд МИН 29 10 4 6 0 13 24 16.7 12:36
2013/2014 НХЛ, Плей-офф Миннесота Уайлд МИН 6 3 0 3 1 8 4 0.0 16:00
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Миннесота Уайлд МИН 82 28 10 18 8 54 104 9.6 15:24
2012/2013 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 15 4 0 4 1 35 17 0.0 15:08
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 48 21 8 13 -2 36 61 13.1 14:43
2011/2012 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 6 4 0 4 3 16 3 0.0 16:13
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 82 38 19 19 5 44 147 12.9 15:41
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 67 30 12 18 14 129 95 12.6 15:38
2009/2010 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 13 6 4 2 -4 22 18 22.2 15:11
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 79 30 15 15 17 106 105 14.3 14:47
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 75 31 13 18 -1 101 84 15.5 14:12
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают