Эрик Брюэр

Команда
защитник
Амплуа
Канада
Гражданство
17.04.1979
Дата рождения
/
Рост / вес

Результаты сезона 2014/2015

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Анахайм Дакс
НХЛ, Регулярный чемпионат
9 1 1 2 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ, Регулярный чемпионат
17 0 4 4 18
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ, Регулярный чемпионат
18 2 3 5 12

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Анахайм Дакс АНХ 9 2 1 1 -6 6 7 14.3 17:16
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 17 4 0 4 5 18 14 0.0 17:50
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 18 5 2 3 -4 12 12 16.7 20:12
2013/2014 НХЛ, Плей-офф Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 4 0 0 0 -2 0 3 0.0 21:47
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 77 17 4 13 10 59 83 4.8 17:33
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 48 12 4 8 3 30 56 7.1 20:31
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 82 21 1 20 -5 49 83 1.2 23:16
2010/2011 НХЛ, Плей-офф Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 18 7 1 6 -3 14 26 3.8 25:37
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 54 14 8 6 1 57 86 9.3 22:14
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 22 2 1 1 5 24 24 4.2 21:34
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 59 15 8 7 -17 46 84 9.5 21:27
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 28 6 1 5 -14 24 49 2.0 25:07
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают