Команда
нападающий
Амплуа
США
Гражданство
17.08.1980
Дата рождения
187 / 90
Рост / вес
Результаты сезона 2015/2016
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | НХЛ, Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 80 | 27 | 9 | 18 |
2013/2014 | НХЛ, Плей-офф | 5 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 21 | 11 | 4 | 7 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 62 | 40 | 10 | 30 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 48 | 25 | 12 | 13 |
2011/2012 | НХЛ, Плей-офф | 10 | 6 | 3 | 3 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 78 | 53 | 19 | 34 |
2010/2011 | НХЛ, Плей-офф | 12 | 9 | 6 | 3 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 64 | 41 | 17 | 24 |
2009/2010 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 7 | 2 | 5 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 38 | 11 | 27 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 73 | 42 | 20 | 22 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают