Команда
нападающий
Амплуа
Канада
Гражданство
02.12.1980
Дата рождения
185 / 98
Рост / вес
Результаты сезона 2017/2018
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 52 | 12 | 5 | 7 |
2016/2017 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 4 | 1 | 3 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 78 | 29 | 10 | 19 |
2014/2015 | НХЛ, Плей-офф | 14 | 9 | 3 | 6 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 34 | 19 | 15 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 49 | 24 | 25 |
2013/2014 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 9 | 6 | 3 |
2012/2013 | НХЛ, Плей-офф | 7 | 4 | 1 | 3 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 39 | 20 | 8 | 12 |
2011/2012 | НХЛ, Плей-офф | 14 | 5 | 1 | 4 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 73 | 18 | 6 | 12 |
2010/2011 | НХЛ, Плей-офф | 12 | 13 | 7 | 6 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 80 | 29 | 10 | 19 |
2009/2010 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 4 | 2 | 2 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 71 | 34 | 13 | 21 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 78 | 35 | 17 | 18 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают