Результаты сезона 2014/2015
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 8 | 91.4 | 2.34 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 14 | 90.0 | 3.04 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 6 | 83.6 | 4.8 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 19 | 90.6 | 3.13 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 10 | 91.1 | 2.72 |
2010/2011 | НХЛ, Плей-офф | 1 | 83.3 | 5.86 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 13 | 91.7 | 2.39 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 31 | 88.9 | 2.93 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 31 | 90.9 | 2.69 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 35 | 90.0 | 2.93 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают