3:00
-:-

Дэн Эллис

Команда
вратарь
Амплуа
Канада
Гражданство
19.06.1980
Дата рождения
185 / 84
Рост / вес

Результаты сезона 2014/2015

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Флорида Пантерз
НХЛ, Регулярный чемпионат
8 19 91.4% 2.34

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 8 91.4 2.34 1 486:28 221 19 0 0 0 0 6 1 83.3
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Даллас Старз ДАЛ 14 90.0 3.04 1 690:03 349 35 0 0 1 0 3 0 100.0
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 6 83.6 4.8 0 337:16 165 27 0 4 0 0 0 0 0.0
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз КАР 19 90.6 3.13 1 997:04 555 52 0 16 0 0 5 2 60.0
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Анахайм Дакс АНХ 10 91.1 2.72 0 418:42 214 19 0 5 0 0 0 0 0.0
2010/2011 НХЛ, Плей-офф Анахайм Дакс АНХ 1 83.3 5.86 0 40:56 24 4 0 1 0 0 0 0 0.0
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Анахайм Дакс АНХ 13 91.7 2.39 0 729:28 348 29 0 11 0 0 0 0 0.0
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 31 88.9 2.93 2 1678:42 741 82 0 26 1 1 24 6 72.0
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 31 90.9 2.69 1 1714:39 848 77 4 28 0 0 10 2 80.0
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 35 90.0 2.93 3 1964:43 963 96 2 31 0 0 11 6 45.5
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают