Пол Гостад

Команда
нападающий
Амплуа
США
Гражданство
03.02.1982
Дата рождения
195 / 98
Рост / вес

Результаты сезона 2015/2016

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 6 0 0 0 -1 22 5 0.0 15:56
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 73 14 4 10 7 60 54 7.4 12:26
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 75 21 10 11 -6 61 74 13.5 13:48
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 23 5 2 3 -1 20 35 5.7 15:13
2011/2012 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 10 2 1 1 -1 5 6 16.7 11:36
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз БАФ 56 17 7 10 -1 70 62 11.3 15:05
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 14 4 0 4 0 6 13 0.0 13:31
2010/2011 НХЛ, Плей-офф Баффало Сэйбрз БАФ 7 2 0 2 -6 13 14 0.0 19:20
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз БАФ 81 31 12 19 7 101 117 10.3 15:08
2010/2011 Чемпионат мира, Плей-офф США США 1 0 0 0 0 2 0 0.0 11:55
2010/2011 Чемпионат мира, Групповой этап США США 5 1 0 1 0 2 0 0.0 11:45
2009/2010 НХЛ, Плей-офф Баффало Сэйбрз БАФ 6 1 0 1 1 8 7 0.0 18:40
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз БАФ 65 22 12 10 -7 82 111 10.8 15:45
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз БАФ 61 29 12 17 3 106 122 9.8 16:08
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают