Команда
защитник
Амплуа
Канада
Гражданство
16.06.1981
Дата рождения
185 / 87
Рост / вес
Результаты сезона 2017/2018
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | НХЛ, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 59 | 9 | 0 | 9 |
2016/2017 | НХЛ, Плей-офф | 8 | 4 | 0 | 4 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 81 | 14 | 3 | 11 |
2014/2015 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 60 | 14 | 4 | 10 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 76 | 24 | 4 | 20 |
2013/2014 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 4 | 2 | 2 |
2012/2013 | НХЛ, Плей-офф | 4 | 1 | 1 | 0 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 36 | 12 | 6 | 6 |
2011/2012 | НХЛ, Плей-офф | 5 | 1 | 1 | 0 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 78 | 44 | 8 | 36 |
2010/2011 | НХЛ, Плей-офф | 25 | 10 | 5 | 5 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 66 | 22 | 6 | 16 |
2009/2010 | НХЛ, Плей-офф | 12 | 8 | 3 | 5 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 55 | 22 | 3 | 19 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 71 | 43 | 11 | 32 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают