Крис Хиггинс

Команда
нападающий
Амплуа
США
Гражданство
02.06.1983
Дата рождения
182 / 89
Рост / вес

Результаты сезона 2015/2016

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Ванкувер Кэнакс ВАН 6 2 1 1 0 2 15 6.7 16:36
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс ВАН 77 36 12 24 8 16 171 7.0 15:47
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс ВАН 78 39 17 22 -14 30 216 7.9 19:10
2012/2013 НХЛ, Плей-офф Ванкувер Кэнакс ВАН 4 0 0 0 -2 0 5 0.0 16:41
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс ВАН 41 15 10 5 -4 10 77 13.0 16:25
2011/2012 НХЛ, Плей-офф Ванкувер Кэнакс ВАН 5 0 0 0 -3 2 11 0.0 15:34
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс ВАН 71 43 18 25 11 16 165 10.9 16:19
2010/2011 НХЛ, Плей-офф Ванкувер Кэнакс ВАН 25 8 4 4 1 2 49 8.2 17:09
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс ВАН 14 5 2 3 0 6 34 5.9 15:07
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 48 23 11 12 5 10 126 8.7 16:39
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Калгари Флэймз КАЛ 12 3 2 1 0 0 28 7.1 15:52
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 55 14 6 8 -9 32 137 4.4 17:55
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс МОН 56 23 12 11 0 22 150 8.0 16:58
2008/2009 Чемпионат мира, Плей-офф США США 3 0 0 0 0 2 0 0.0 12:21
2008/2009 Чемпионат мира, Групповой этап США США 3 1 1 0 0 0 0 0.0 14:31
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают