Команда
защитник
Амплуа
Швеция
Гражданство
05.11.1984
Дата рождения
177 / 78
Рост / вес
Результаты сезона 2017/2018
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | НХЛ, Плей-офф | 11 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 43 | 6 | 1 | 5 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 60 | 14 | 1 | 13 |
2014/2015 | НХЛ, Плей-офф | 4 | 1 | 0 | 1 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 60 | 23 | 4 | 19 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 30 | 10 | 20 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 22 | 15 | 4 | 11 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 62 | 33 | 6 | 27 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 72 | 51 | 10 | 41 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 50 | 6 | 44 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 81 | 31 | 5 | 26 |
2008/2009 | Чемпионат мира, Групповой этап | 2 | 0 | 0 | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают