Локомотив
Команда
нападающий
Амплуа
Канада
Гражданство
12.03.1991
Дата рождения
182 / 82
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | КХЛ, Плей-офф | 19 | 7 | 3 | 4 |
2024/2025 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 61 | 32 | 16 | 16 |
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 9 | 2 | 1 | 1 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 6 | 1 | 1 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 48 | 11 | 3 | 8 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап | 4 | 7 | 4 | 3 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают