Лоран Броссуа

Виннипег Джетс
Команда
вратарь
Амплуа
Канада
Гражданство
23.03.1993
Дата рождения
190 / 87
Рост / вес

Результаты сезона 2023/2024

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Виннипег Джетс
НХЛ, Регулярный чемпионат
2 7 87.3% 3.38

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Виннипег Джетс ВПГ 2 87.3 3.38 0 124:24 55 7 0 0 0 0 3 1 66.7
2022/2023 НХЛ, Плей-офф Вегас Голден Найтс ВГН 8 89.4 3.18 0 433:22 216 23 0 0 0 0 0 0 0.0
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс ВГН 11 92.7 2.17 0 636:02 317 23 0 0 0 0 8 3 62.5
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс ВГН 24 89.5 2.9 1 1281:23 588 62 0 0 0 0 3 0 100.0
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Виннипег Джетс ВПГ 14 91.8 2.42 1 744:07 368 30 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Виннипег Джетс ВПГ 0 0.0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Виннипег Джетс ВПГ 21 89.3 3.34 0 988:31 513 55 0 0 0 0 9 4 55.6
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Виннипег Джетс ВПГ 21 92.5 2.52 1 1165:17 652 49 0 0 0 0 7 3 57.1
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз ЭДМ 14 88.4 3.24 0 740:14 344 40 0 0 0 0 3 1 66.7
2016/2017 НХЛ, Плей-офф Эдмонтон Ойлерз ЭДМ 1 75.0 4.42 0 27:08 8 2 0 0 0 0 0 0 0.0
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз ЭДМ 8 92.8 1.99 0 332:27 153 11 0 4 0 0 0 0 0.0
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз ЭДМ 1 96.1 2.01 0 59:36 51 2 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают