Вегас Голден Найтс
Команда
нападающий
Амплуа
Канада
Гражданство
20.12.1994
Дата рождения
187 / 92
Рост / вес
Результаты сезона 2023/2024
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 10 | 3 | 3 | 0 |
2022/2023 | НХЛ, Плей-офф | 18 | 6 | 2 | 4 |
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 56 | 25 | 16 | 9 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 63 | 20 | 9 | 11 |
2020/2021 | НХЛ, Плей-офф | 19 | 3 | 1 | 2 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 52 | 15 | 6 | 9 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 20 | 3 | 2 | 1 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 71 | 19 | 7 | 12 |
2018/2019 | НХЛ, Плей-офф | 7 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 54 | 9 | 8 | 1 |
2017/2018 | НХЛ, Плей-офф | 10 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 37 | 3 | 1 | 2 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 41 | 8 | 5 | 3 |
2011/2012 | Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап | 4 | 0 | 0 | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают