Чехия
Команда
вратарь
Амплуа
Чехия
Гражданство
20.08.1997
Дата рождения
195 / 80
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 94.7 | 1.51 |
2024/2025 | Чемпионат мира, Групповой этап | 3 | 95.2 | 1.0 |
2023/2024 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 3 | 84.4 | 4.0 |
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 28 | 89.4 | 2.87 |
2021/2022 | НХЛ, Плей-офф | 1 | 100.0 | 0 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 23 | 90.6 | 2.75 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 5 | 88.6 | 3.4 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0.0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 1 | 80.0 | 6.27 |
2016/2017 | Молодежный чемпионат мира, Групповой этап | 2 | 86.4 | 3.97 |
2014/2015 | Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф | 1 | 76.5 | 15.88 |
2014/2015 | Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап | 3 | 92.7 | 2.33 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают