Аризона Койотс
Команда
защитник
Амплуа
Канада
Гражданство
07.04.1994
Дата рождения
177 / 82
Рост / вес
Результаты сезона 2023/2024
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 9 | 1 | 0 | 1 |
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 61 | 7 | 0 | 7 |
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 20 | 7 | 3 | 4 |
2021/2022 | НХЛ, Плей-офф | 4 | 4 | 2 | 2 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 16 | 2 | 1 | 1 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 13 | 1 | 0 | 1 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 44 | 11 | 3 | 8 |
2020/2021 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 1 | 0 | 1 |
2020/2021 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 1 | 1 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 17 | 3 | 2 | 1 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 69 | 18 | 5 | 13 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 78 | 23 | 2 | 21 |
2018/2019 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 1 | 0 | 1 |
2018/2019 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 2 | 1 | 1 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 68 | 11 | 1 | 10 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 71 | 24 | 3 | 21 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают