Петтери Линдбом

Команда
защитник
Амплуа
Финляндия
Гражданство
23.09.1993
Дата рождения
190 / 86
Рост / вес

Результаты сезона 2021/2022

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Йокерит
КХЛ, Регулярный чемпионат
45 3 5 8 28
Финляндия
Олимпиада, Групповой этап
3 0 1 1 2
Финляндия
Олимпиада, Плей-офф
3 0 1 1 0
Флорида Пантерз
НХЛ, Регулярный чемпионат
9 0 1 1 5
Финляндия
ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла
2 0 0 0 2

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2021/2022 КХЛ, Регулярный чемпионат Йокерит ЙОК 45 8 3 5 -2 28 83 3.6 19:11
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 9 1 0 1 0 5 9 0.0 14:03
2021/2022 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Финляндия ФИН 2 0 0 0 0 2 0 0.0 00:00
2021/2022 Олимпиада, Плей-офф Финляндия ФИН 3 1 0 1 2 0 2 0.0 15:43
2021/2022 Олимпиада, Групповой этап Финляндия ФИН 3 1 0 1 1 2 8 0.0 16:12
2020/2021 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Финляндия ФИН 2 1 0 1 0 4 0 0.0 00:00
2020/2021 ЕвроХоккейТур, Чешские игры Финляндия ФИН 2 0 0 0 0 2 0 0.0 00:00
2020/2021 Чемпионат мира, Плей-офф Финляндия ФИН 3 1 1 0 1 0 4 25.0 12:43
2020/2021 Чемпионат мира, Групповой этап Финляндия ФИН 6 1 0 1 1 0 7 0.0 14:10
2019/2020 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Финляндия ФИН 2 0 0 0 0 2 0 0.0 00:00
2019/2020 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Финляндия ФИН 2 1 0 1 0 2 0 0.0 00:00
2018/2019 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Финляндия ФИН 3 0 0 0 0 2 0 0.0 00:00
2018/2019 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Финляндия ФИН 3 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2018/2019 ЕвроХоккейТур, Чешские игры Финляндия ФИН 3 1 1 0 0 0 0 0.0 00:00
2018/2019 Чемпионат мира, Плей-офф Финляндия ФИН 3 1 1 0 1 2 1 100.0 13:13
2018/2019 Чемпионат мира, Групповой этап Финляндия ФИН 7 2 1 1 1 4 10 10.0 12:29
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 7 0 0 0 -4 4 10 0.0 12:59
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 23 3 2 1 -1 26 32 6.3 15:34
2010/2011 Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф Финляндия (U18) ФИН 2 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2010/2011 Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап Финляндия (U18) ФИН 4 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают