Команда
защитник
Амплуа
Финляндия
Гражданство
23.09.1993
Дата рождения
190 / 86
Рост / вес
Результаты сезона 2021/2022
КХЛ, Регулярный чемпионат
|
45 | 3 | 5 | 8 | 28 |
Олимпиада, Групповой этап
|
3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Олимпиада, Плей-офф
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
НХЛ, Регулярный чемпионат
|
9 | 0 | 1 | 1 | 5 |
ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 45 | 8 | 3 | 5 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 9 | 1 | 0 | 1 |
2021/2022 | ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Олимпиада, Плей-офф | 3 | 1 | 0 | 1 |
2021/2022 | Олимпиада, Групповой этап | 3 | 1 | 0 | 1 |
2020/2021 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 2 | 1 | 0 | 1 |
2020/2021 | ЕвроХоккейТур, Чешские игры | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 1 | 1 | 0 |
2020/2021 | Чемпионат мира, Групповой этап | 6 | 1 | 0 | 1 |
2019/2020 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла | 2 | 1 | 0 | 1 |
2018/2019 | ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | ЕвроХоккейТур, Чешские игры | 3 | 1 | 1 | 0 |
2018/2019 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 1 | 1 | 0 |
2018/2019 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 2 | 1 | 1 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 7 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 23 | 3 | 2 | 1 |
2010/2011 | Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап | 4 | 0 | 0 | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают