3:00
-:-

Сокол Кр

OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ
Лига
Плей-офф
Турнир
Россия
Страна
Красноярск
Город
9 / 9
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Денис Шураков H 4 0 4 9 -5 4 22 0.0 18:26
2 Дмитрий Цыганов H 3 0 3 9 -4 14 13 0.0 17:54
3 Михаил Чурляев З 3 2 1 9 -2 2 27 7.4 20:06
4 Григорий Мищенко H 3 2 1 9 -1 0 18 11.1 18:01
5 Антон Савельев З 3 2 1 9 -2 2 15 13.3 18:14
6 Юрий Назаров H 3 1 2 9 -2 2 9 11.1 16:13
7 Антон Вилков H 3 3 0 9 -4 25 18 16.7 19:12
8 Алексей Князев H 3 1 2 9 -5 0 12 8.3 16:57
9 Алексей Симаков H 2 2 0 8 1 2 5 40.0 08:52
10 Артём Потылицын H 2 0 2 9 -1 4 11 0.0 09:23
11 Илья Берестенников H 1 0 1 7 0 6 7 0.0 12:34
12 Максим Мальцев H 1 0 1 2 0 0 5 0.0 17:39
13 Денис Горбунов H 1 0 1 3 0 4 5 0.0 17:33
14 Кирилл Меляков З 1 0 1 8 -2 6 11 0.0 15:08
15 Артур Болтанов H 1 1 0 9 -3 2 22 4.5 14:59
16 Алексей Закарлюкин H 1 0 1 9 -2 4 16 0.0 15:01
17 Никита Бурмаго H 0 0 0 3 -1 0 5 0.0 09:34
18 Виталий Тесленко З 0 0 0 2 -1 4 4 0.0 11:10
19 Артур Гиздатуллин H 0 0 0 9 0 4 11 0.0 15:28
20 Илья Колганов З 0 0 0 4 0 2 3 0.0 13:16
21 Егор Журавлёв З 0 0 0 9 -3 6 4 0.0 16:29
22 Антон Капотов З 0 0 0 9 0 0 12 0.0 20:34
23 Денис Григоркевич З 0 0 0 9 -1 6 5 0.0 07:12
24 Савелий Малетин H 0 0 0 2 0 0 1 0.0 06:26
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Андрей Литвинов 9 2 94.9 1.86 0 547:34 331 17 0 9 1 1 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают