Регулярный чемпионат
OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ |
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
|
Выберите турнир
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|
02-09-2024
начало
18-03-2025
окончание
33
команд
1056
/
1056
матчей
Завершен
статус
Выберите команду
АКМ
Барс
Буран
Горняк-УГМК
Дизель
Динамо СПб
Динамо-Алтай Б
Зауралье
Звезда
Ижсталь
Магнитка
Металлург Нк
Молот
Нефтяник
Олимпия
Омские Крылья
Ростов
Рубин
Рязань-ВДВ
СКА-Нева
Сокол Кр
Торос
Торпедо-Горький
ХК Кристалл С
ХК Норильск
ХК Тамбов
Химик
ЦСК ВВС
Челмет
Челны
Югра
Южный Урал
Юнисон-Москва
Все амплуа
Нападающий
Защитник
Игрок | Команда | Ком | Амп | О | Ш | А | И | +/- | Штр | БВ | %БВ | ВП/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Митрофанов | Буран | БУР | H | 61 | 26 | 35 | 64 | 12 | 37 | 195 | 13.3 | 18:17 |
2 | Прохор Корбит | Химик | ХИМ | H | 58 | 22 | 36 | 55 | 11 | 64 | 158 | 13.9 | 19:04 |
3 | Никита Колесников | ХК Норильск | НОР | H | 57 | 21 | 36 | 64 | -1 | 51 | 211 | 10.0 | 19:35 |
4 | Дмитрий Сидляров | Динамо СПб | ДСП | H | 56 | 12 | 44 | 62 | 15 | 24 | 152 | 7.9 | 18:02 |
5 | Владислав Калетник | ХК Норильск | НОР | H | 56 | 24 | 32 | 61 | -6 | 36 | 215 | 11.2 | 19:58 |
6 | Данила Дяденькин | ХК Норильск | НОР | H | 52 | 26 | 26 | 60 | 0 | 28 | 198 | 13.1 | 16:29 |
7 | Никита Рожков | Звезда | ЗВЗ | H | 52 | 22 | 30 | 63 | 6 | 12 | 150 | 14.7 | 17:15 |
8 | Андрей Гришаков | Горняк-УГМК | ГРУ | H | 50 | 22 | 28 | 56 | 12 | 32 | 152 | 14.5 | 17:18 |
9 | Эдуард Гиматов | ХК Тамбов | ТАМ | H | 49 | 13 | 36 | 62 | 0 | 32 | 159 | 8.2 | 18:26 |
10 | Даниил Лазутин | СКА-Нева | СК2 | H | 49 | 15 | 34 | 59 | 10 | 22 | 96 | 15.6 | 18:48 |
11 | Максим Казаков | Металлург Нк | МНК | H | 48 | 20 | 28 | 60 | 12 | 39 | 134 | 14.9 | 14:12 |
12 | Валерий Поляков | Буран | БУР | H | 48 | 19 | 29 | 55 | 8 | 8 | 79 | 24.1 | 16:47 |
13 | Роман Опалев | Торпедо-Горький | ТОГ | H | 48 | 15 | 33 | 64 | 8 | 30 | 88 | 17.0 | 20:18 |
14 | Владислав Ю. Романов | СКА-Нева | СК2 | H | 48 | 18 | 30 | 46 | 6 | 18 | 136 | 13.2 | 18:46 |
15 | Денис Давыдов | Рубин | РУБ | H | 47 | 19 | 28 | 63 | 17 | 26 | 177 | 10.7 | 18:16 |
16 | О. Попугаев Никита | Рубин | РУБ | H | 47 | 31 | 16 | 63 | 11 | 12 | 178 | 17.4 | 17:53 |
17 | Егор Сердюк | Металлург Нк | МНК | H | 46 | 26 | 20 | 62 | 17 | 24 | 167 | 15.6 | 15:30 |
18 | Матвей Надворный | ХК Кристалл С | КРС | H | 46 | 24 | 22 | 58 | -9 | 35 | 171 | 14.0 | 18:16 |
19 | Георгий Бусаров | Рубин | РУБ | H | 46 | 10 | 36 | 64 | 15 | 43 | 135 | 7.4 | 19:22 |
20 | Семён Демидов | СКА-Нева | СК2 | H | 45 | 19 | 26 | 42 | 15 | 28 | 151 | 12.6 | 17:46 |
21 | Александр Ремов | Динамо-Алтай Б | ДАЛ | H | 45 | 15 | 30 | 56 | 5 | 22 | 96 | 15.6 | 16:36 |
22 | Глеб Петров | АКМ | АКМ | H | 44 | 21 | 23 | 60 | 14 | 30 | 162 | 13.0 | 15:35 |
23 | Денис Вихарев | Металлург Нк | МНК | H | 44 | 7 | 37 | 63 | 19 | 16 | 65 | 10.8 | 17:25 |
24 | Расим Шакиров | Барс | БРС | H | 44 | 12 | 32 | 63 | -4 | 16 | 139 | 8.6 | 15:46 |
25 | Тимофей Жулин | Барс | БРС | H | 43 | 23 | 20 | 54 | 13 | 14 | 119 | 19.3 | 16:09 |
26 | Сергей Голоднюк | ХК Норильск | НОР | H | 43 | 22 | 21 | 58 | 1 | 47 | 162 | 13.6 | 15:02 |
27 | Никита Луховской | Горняк-УГМК | ГРУ | H | 42 | 19 | 23 | 61 | 18 | 12 | 141 | 13.5 | 16:10 |
28 | Илья Зиновьев | Челмет | ЧЛМ | H | 42 | 14 | 28 | 61 | 16 | 4 | 106 | 13.2 | 15:34 |
29 | Максим Казаков | АКМ | АКМ | H | 42 | 19 | 23 | 58 | 9 | 51 | 188 | 10.1 | 15:31 |
30 | Даниил Калмыков | Ростов | РОС | H | 42 | 21 | 21 | 56 | 1 | 12 | 127 | 16.5 | 15:46 |
31 | Максим Кицын | Молот | МЛП | H | 41 | 19 | 22 | 58 | 8 | 27 | 161 | 11.8 | 15:30 |
32 | Владимир Бобылёв | Рубин | РУБ | H | 41 | 17 | 24 | 63 | 22 | 29 | 107 | 15.9 | 17:09 |
33 | Александр Локтев | АКМ | АКМ | H | 40 | 22 | 18 | 64 | 6 | 37 | 179 | 12.3 | 18:00 |
34 | Егор Круженков | Зауралье | ЗАУ | H | 40 | 23 | 17 | 62 | 4 | 35 | 152 | 15.1 | 16:05 |
35 | Егор Дубровский | Торос | ТРС | H | 40 | 11 | 29 | 60 | 0 | 24 | 99 | 11.1 | 17:13 |
36 | Максим Махрин | Горняк-УГМК | ГРУ | H | 40 | 17 | 23 | 63 | 10 | 6 | 109 | 15.6 | 16:30 |
37 | Александр Протапович | ХК Тамбов | ТАМ | H | 39 | 19 | 20 | 61 | -4 | 24 | 120 | 15.8 | 19:26 |
38 | Егор Кузьминов | Звезда | ЗВЗ | H | 39 | 21 | 18 | 61 | 19 | 12 | 152 | 13.8 | 15:42 |
39 | Максим Н. Кузнецов | ХК Тамбов | ТАМ | H | 39 | 26 | 13 | 51 | -3 | 21 | 146 | 17.8 | 16:59 |
40 | Данил Пивчулин | Химик | ХИМ | H | 39 | 17 | 22 | 39 | 17 | 12 | 133 | 12.8 | 20:38 |
41 | Олег Ломако | Челны | ЧЕЛ | H | 38 | 17 | 21 | 59 | -6 | 18 | 146 | 11.6 | 16:32 |
42 | Тимур Шарифьянов | Челны | ЧЕЛ | H | 38 | 19 | 19 | 47 | -8 | 18 | 134 | 14.2 | 19:12 |
43 | Егор Чезганов | Химик | ХИМ | H | 38 | 21 | 17 | 33 | 0 | 32 | 121 | 17.4 | 19:46 |
44 | Иннокентий Рыбин | Магнитка | МАГ | H | 38 | 19 | 19 | 55 | 2 | 25 | 124 | 15.3 | 15:51 |
45 | Андрей Алексеев | Буран | БУР | H | 38 | 11 | 27 | 51 | 15 | 28 | 106 | 10.4 | 16:43 |
46 | Максим Рыжков | Дизель | ДЗЛ | H | 38 | 14 | 24 | 60 | -9 | 4 | 80 | 17.5 | 17:33 |
47 | Кирилл Кадышев | Челмет | ЧЛМ | H | 37 | 13 | 24 | 61 | 4 | 22 | 168 | 7.7 | 14:46 |
48 | Владислав Лукин | Дизель | ДЗЛ | H | 37 | 18 | 19 | 53 | 8 | 24 | 134 | 13.4 | 16:16 |
49 | Вадим Фаттахов | Буран | БУР | H | 37 | 19 | 18 | 53 | 2 | 10 | 143 | 13.3 | 15:50 |
50 | Адель Булатов | Челны | ЧЕЛ | H | 37 | 21 | 16 | 53 | 3 | 38 | 137 | 15.3 | 18:25 |
51 | Данила Хулапов | Звезда | ЗВЗ | H | 37 | 14 | 23 | 49 | -1 | 20 | 96 | 14.6 | 16:43 |
52 | Данила Соколов | Ростов | РОС | H | 37 | 16 | 21 | 61 | -6 | 22 | 103 | 15.5 | 15:15 |
53 | Данил Савунов | Торпедо-Горький | ТОГ | H | 37 | 19 | 18 | 43 | 15 | 10 | 127 | 15.0 | 18:12 |
54 | Данила Попов | Дизель | ДЗЛ | H | 37 | 17 | 20 | 64 | 15 | 26 | 184 | 9.2 | 19:05 |
55 | Артём Прохоров | Звезда | ЗВЗ | H | 36 | 19 | 17 | 62 | 2 | 16 | 130 | 14.6 | 16:07 |
56 | Руслан Алиев | Рязань-ВДВ | ХКР | H | 36 | 13 | 23 | 56 | 9 | 8 | 158 | 8.2 | 18:56 |
57 | Олег Зайцев | Горняк-УГМК | ГРУ | H | 36 | 21 | 15 | 63 | -6 | 16 | 97 | 21.6 | 17:10 |
58 | Егор Брызгалов | Буран | БУР | H | 35 | 12 | 23 | 57 | 12 | 36 | 123 | 9.8 | 16:59 |
59 | Александр Когалев | Динамо-Алтай Б | ДАЛ | H | 35 | 19 | 16 | 61 | 4 | 10 | 185 | 10.3 | 16:53 |
60 | Виктор Комаров | Динамо-Алтай Б | ДАЛ | H | 34 | 15 | 19 | 60 | -5 | 14 | 110 | 13.6 | 16:28 |
61 | Михаил Грасс | Магнитка | МАГ | H | 34 | 16 | 18 | 55 | 11 | 14 | 130 | 12.3 | 15:30 |
62 | Георгий Бердюков | Динамо СПб | ДСП | З | 34 | 14 | 20 | 64 | 5 | 39 | 150 | 9.3 | 19:09 |
63 | Даниил Конькин | ХК Кристалл С | КРС | H | 34 | 19 | 15 | 60 | 6 | 12 | 129 | 14.7 | 15:16 |
64 | Антон Андриянов | Рязань-ВДВ | ХКР | H | 34 | 18 | 16 | 63 | -8 | 22 | 203 | 8.9 | 18:35 |
65 | Даниэль Усманов | Химик | ХИМ | H | 34 | 11 | 23 | 34 | 11 | 14 | 72 | 15.3 | 19:52 |
66 | Савва Андреев | Динамо СПб | ДСП | H | 33 | 13 | 20 | 61 | 17 | 15 | 127 | 10.2 | 15:57 |
67 | Дмитрий И. Соловьёв | Химик | ХИМ | H | 33 | 11 | 22 | 58 | 11 | 28 | 107 | 10.3 | 15:38 |
68 | Никита А. Зимин | Магнитка | МАГ | H | 33 | 12 | 21 | 64 | 3 | 22 | 115 | 10.4 | 17:51 |
69 | Руслан Агламзянов | Челмет | ЧЛМ | H | 33 | 13 | 20 | 62 | 24 | 36 | 127 | 10.2 | 17:45 |
70 | Павел Тютнев | Зауралье | ЗАУ | H | 33 | 16 | 17 | 62 | 1 | 34 | 175 | 9.1 | 15:38 |
71 | Игорь Зенчиков | Молот | МЛП | H | 33 | 12 | 21 | 64 | 12 | 20 | 138 | 8.7 | 16:37 |
72 | Егор Маклозян | Южный Урал | ЮУ | H | 33 | 17 | 16 | 56 | 4 | 14 | 157 | 10.8 | 17:59 |
73 | Степан Урулин | Ростов | РОС | H | 33 | 11 | 22 | 60 | 7 | 10 | 102 | 10.8 | 15:38 |
74 | Дмитрий Кормилов | Ижсталь | ИЖС | H | 33 | 11 | 22 | 63 | -20 | 32 | 124 | 8.9 | 16:43 |
75 | Александр Горшков | Рубин | РУБ | H | 33 | 14 | 19 | 46 | 13 | 8 | 116 | 12.1 | 15:57 |
76 | Станислав Альшевский | Барс | БРС | H | 33 | 16 | 17 | 60 | 4 | 29 | 125 | 12.8 | 17:40 |
77 | Денис Дюрягин | Металлург Нк | МНК | H | 33 | 14 | 19 | 55 | 5 | 24 | 130 | 10.8 | 16:26 |
78 | Алексей Прохоров | Ижсталь | ИЖС | H | 32 | 18 | 14 | 63 | -17 | 24 | 139 | 12.9 | 18:03 |
79 | Николай Смирнов | ЦСК ВВС | ВВС | H | 32 | 11 | 21 | 41 | 16 | 18 | 72 | 15.3 | 16:29 |
80 | Максим Минеев | Металлург Нк | МНК | З | 32 | 7 | 25 | 50 | 17 | 28 | 100 | 7.0 | 21:19 |
81 | Артём Шварёв | Югра | ЮГР | H | 32 | 16 | 16 | 45 | 24 | 14 | 94 | 17.0 | 17:10 |
82 | Ислам Хасанов | Нефтяник | НФТ | H | 32 | 13 | 19 | 61 | 0 | 20 | 160 | 8.1 | 14:49 |
83 | Михаил Бякин | Ижсталь | ИЖС | H | 31 | 5 | 26 | 60 | -24 | 30 | 87 | 5.7 | 16:29 |
84 | Денис Голубев | Молот | МЛП | H | 31 | 20 | 11 | 60 | 7 | 69 | 168 | 11.9 | 17:14 |
85 | Раиль Мустафин | ЦСК ВВС | ВВС | H | 31 | 13 | 18 | 53 | 8 | 26 | 103 | 12.6 | 17:02 |
86 | Иван Климкин | Барс | БРС | H | 31 | 14 | 17 | 59 | 10 | 17 | 82 | 17.1 | 15:42 |
87 | Кирилл Кошурников | Рубин | РУБ | H | 31 | 10 | 21 | 61 | 11 | 14 | 106 | 9.4 | 15:40 |
88 | Андрей Ерофеев | Зауралье | ЗАУ | H | 31 | 18 | 13 | 59 | -3 | 34 | 128 | 14.1 | 16:13 |
89 | Максим Лазарев | Нефтяник | НФТ | H | 31 | 17 | 14 | 63 | 3 | 18 | 137 | 12.4 | 15:46 |
90 | Егор Брютов | Звезда | ЗВЗ | З | 30 | 7 | 23 | 58 | 10 | 26 | 139 | 5.0 | 19:59 |
91 | Илья Кожухов | Сокол Кр | СОК | H | 30 | 10 | 20 | 63 | -3 | 14 | 98 | 10.2 | 17:13 |
92 | Илья Авраменко | Югра | ЮГР | H | 30 | 6 | 24 | 56 | 4 | 26 | 146 | 4.1 | 15:36 |
93 | Оскар Булавчук | Динамо-Алтай Б | ДАЛ | H | 30 | 15 | 15 | 57 | 11 | 45 | 103 | 14.6 | 14:33 |
94 | Матвей Насыров | ЦСК ВВС | ВВС | H | 30 | 9 | 21 | 61 | 8 | 2 | 109 | 8.3 | 17:25 |
95 | Илья Чефанов | Торпедо-Горький | ТОГ | H | 30 | 19 | 11 | 36 | 9 | 10 | 111 | 17.1 | 18:32 |
96 | Артём Удот | Челмет | ЧЛМ | H | 30 | 16 | 14 | 58 | 4 | 14 | 107 | 15.0 | 15:40 |
97 | Иван Стёжкин | Челмет | ЧЛМ | H | 30 | 9 | 21 | 60 | 21 | 27 | 68 | 13.2 | 15:38 |
98 | Константин Лукин | Химик | ХИМ | H | 30 | 15 | 15 | 62 | 12 | 14 | 144 | 10.4 | 14:51 |
99 | Максим Верёвкин | Зауралье | ЗАУ | З | 30 | 7 | 23 | 62 | 15 | 24 | 80 | 8.8 | 20:24 |
100 | Павел Леука | Омские Крылья | ОМК | H | 30 | 11 | 19 | 43 | 4 | 22 | 88 | 12.5 | 18:01 |
101 | Евгений Рымарев | Юнисон-Москва | Юни | H | 29 | 13 | 16 | 48 | -11 | 20 | 85 | 15.3 | 17:24 |
102 | Святослав Дорохов | Буран | БУР | H | 29 | 15 | 14 | 63 | -1 | 12 | 98 | 15.3 | 14:31 |
103 | Михаил Тихонов | ХК Тамбов | ТАМ | З | 29 | 7 | 22 | 52 | -7 | 28 | 104 | 6.7 | 20:07 |
104 | Дмитрий Самсонов | ХК Кристалл С | КРС | H | 29 | 14 | 15 | 58 | -7 | 22 | 98 | 14.3 | 17:52 |
105 | Дмитрий Г. Соколов | Металлург Нк | МНК | H | 29 | 20 | 9 | 24 | 10 | 4 | 88 | 22.7 | 16:02 |
106 | Вячеслав Скобелев | ХК Норильск | НОР | H | 29 | 12 | 17 | 48 | -4 | 8 | 50 | 24.0 | 15:12 |
107 | Николай Владимиров | ЦСК ВВС | ВВС | H | 29 | 12 | 17 | 51 | 7 | 48 | 107 | 11.2 | 16:11 |
108 | Леонид Николенко | Сокол Кр | СОК | H | 29 | 14 | 15 | 52 | 0 | 14 | 124 | 11.3 | 16:33 |
109 | Артём Левинский | Ростов | РОС | H | 29 | 18 | 11 | 63 | -6 | 47 | 142 | 12.7 | 16:15 |
110 | Александр Гордин | Горняк-УГМК | ГРУ | H | 29 | 15 | 14 | 41 | -8 | 12 | 110 | 13.6 | 16:28 |
111 | Павел Ткаченко | Химик | ХИМ | H | 29 | 16 | 13 | 34 | 13 | 12 | 107 | 15.0 | 19:10 |
112 | Ю Сато | Динамо-Алтай Б | ДАЛ | H | 29 | 13 | 16 | 45 | -10 | 18 | 97 | 13.4 | 14:24 |
113 | Вячеслав Малов | Омские Крылья | ОМК | H | 29 | 11 | 18 | 57 | -1 | 15 | 89 | 12.4 | 16:46 |
114 | Максим Кровяков | Химик | ХИМ | H | 29 | 12 | 17 | 41 | 10 | 24 | 87 | 13.8 | 20:08 |
115 | Максим Пиков | Олимпия | Оли | H | 28 | 11 | 17 | 63 | -2 | 22 | 140 | 7.9 | 17:17 |
116 | Артём Антипов | ХК Норильск | НОР | H | 28 | 13 | 15 | 52 | -7 | 65 | 127 | 10.2 | 14:18 |
117 | Александр Борисенков | Дизель | ДЗЛ | H | 28 | 13 | 15 | 46 | -6 | 62 | 120 | 10.8 | 16:04 |
118 | Алексей Мастрюков | Барс | БРС | H | 28 | 10 | 18 | 64 | -13 | 12 | 163 | 6.1 | 16:44 |
119 | Ярослав Сергиевский | Ростов | РОС | H | 28 | 13 | 15 | 50 | 3 | 47 | 94 | 13.8 | 17:04 |
120 | Артём Гареев | Молот | МЛП | H | 28 | 9 | 19 | 49 | 1 | 12 | 89 | 10.1 | 15:58 |
121 | Илья Скворцов | Сокол Кр | СОК | H | 28 | 13 | 15 | 56 | -8 | 22 | 113 | 11.5 | 17:05 |
122 | Владимир Барабанов | СКА-Нева | СК2 | H | 28 | 17 | 11 | 63 | 1 | 16 | 110 | 15.5 | 17:23 |
123 | Павел Щербаков | Молот | МЛП | H | 28 | 14 | 14 | 54 | 5 | 20 | 129 | 10.9 | 15:54 |
124 | Степан Грымзин | ХК Тамбов | ТАМ | H | 28 | 10 | 18 | 61 | -1 | 12 | 108 | 9.3 | 16:25 |
125 | Владислав Раздьяконов | Горняк-УГМК | ГРУ | H | 28 | 15 | 13 | 52 | 9 | 4 | 96 | 15.6 | 13:04 |
126 | Денис Александров | Торпедо-Горький | ТОГ | З | 27 | 7 | 20 | 51 | 6 | 26 | 153 | 4.6 | 20:40 |
127 | Александр Перевалов | Металлург Нк | МНК | H | 27 | 10 | 17 | 45 | 7 | 8 | 98 | 10.2 | 13:35 |
128 | Кирилл Казаков | Сокол Кр | СОК | H | 27 | 8 | 19 | 56 | -6 | 8 | 113 | 7.1 | 15:09 |
129 | Максим Салахов | Динамо СПб | ДСП | З | 27 | 7 | 20 | 55 | 12 | 22 | 120 | 5.8 | 18:12 |
130 | Илья Овчинников | Горняк-УГМК | ГРУ | H | 27 | 10 | 17 | 51 | 12 | 0 | 105 | 9.5 | 15:58 |
131 | Даниил Апальков | Металлург Нк | МНК | H | 27 | 8 | 19 | 35 | 17 | 18 | 58 | 13.8 | 18:36 |
132 | Денис Горбунов | ХК Норильск | НОР | H | 27 | 6 | 21 | 60 | -14 | 22 | 86 | 7.0 | 15:38 |
133 | Даниил Тютчев | Динамо-Алтай Б | ДАЛ | H | 27 | 12 | 15 | 52 | 10 | 20 | 128 | 9.4 | 17:29 |
134 | Демид Мансуров | Химик | ХИМ | H | 27 | 14 | 13 | 43 | 16 | 8 | 82 | 17.1 | 19:14 |
135 | Максим Быков | Нефтяник | НФТ | H | 27 | 15 | 12 | 61 | 7 | 16 | 171 | 8.8 | 14:10 |
136 | Юрий Кожухов | Сокол Кр | СОК | H | 27 | 11 | 16 | 61 | -4 | 28 | 135 | 8.1 | 16:58 |
137 | Вадим Перескоков | ХК Тамбов | ТАМ | H | 26 | 11 | 15 | 29 | 2 | 4 | 61 | 18.0 | 16:27 |
138 | Эмиль Галиаскаров | Молот | МЛП | H | 26 | 16 | 10 | 55 | -1 | 21 | 118 | 13.6 | 12:02 |
139 | Максим Цыбин | Югра | ЮГР | H | 26 | 17 | 9 | 54 | 9 | 41 | 99 | 17.2 | 14:10 |
140 | Михаил Мокин | Нефтяник | НФТ | H | 26 | 10 | 16 | 58 | 0 | 6 | 124 | 8.1 | 16:11 |
141 | Ярослав Альшевский | Барс | БРС | H | 26 | 10 | 16 | 50 | -9 | 36 | 64 | 15.6 | 16:09 |
142 | Ярослав Яппаров | Звезда | ЗВЗ | H | 26 | 9 | 17 | 29 | 4 | 6 | 66 | 13.6 | 15:29 |
143 | Александр Мирзабалаев | Омские Крылья | ОМК | H | 26 | 14 | 12 | 57 | -8 | 43 | 120 | 11.7 | 14:31 |
144 | Матвей Аверочкин | Звезда | ЗВЗ | H | 26 | 12 | 14 | 60 | 5 | 16 | 83 | 14.5 | 13:41 |
145 | Даниэл Поярков | Ижсталь | ИЖС | H | 26 | 15 | 11 | 52 | -4 | 28 | 85 | 17.6 | 16:05 |
146 | Алексей Князев | Металлург Нк | МНК | H | 26 | 9 | 17 | 50 | 1 | 14 | 89 | 10.1 | 14:17 |
147 | Тимофей Барсуков | Ижсталь | ИЖС | H | 25 | 15 | 10 | 63 | -10 | 26 | 143 | 10.5 | 16:07 |
148 | Степан Горбунов | Челмет | ЧЛМ | H | 25 | 11 | 14 | 48 | 7 | 22 | 95 | 11.6 | 15:22 |
149 | Александр Жабреев | Динамо СПб | ДСП | H | 25 | 13 | 12 | 50 | -4 | 8 | 126 | 10.3 | 15:53 |
150 | Ярослав Алексеев | Южный Урал | ЮУ | H | 25 | 10 | 15 | 54 | 2 | 24 | 80 | 12.5 | 17:07 |
151 | Вадим Хлопотов | Нефтяник | НФТ | H | 25 | 13 | 12 | 49 | 1 | 47 | 94 | 13.8 | 16:31 |
152 | Иван Петраков | Рязань-ВДВ | ХКР | H | 25 | 15 | 10 | 61 | -7 | 42 | 124 | 12.1 | 18:27 |
153 | Дмитрий Бойчук | Нефтяник | НФТ | H | 25 | 9 | 16 | 59 | 13 | 22 | 89 | 10.1 | 15:56 |
154 | Кирилл Крутов | Нефтяник | НФТ | H | 25 | 9 | 16 | 41 | 4 | 8 | 96 | 9.4 | 14:49 |
155 | Максим Мальцев | АКМ | АКМ | H | 25 | 12 | 13 | 64 | 10 | 43 | 159 | 7.5 | 16:32 |
156 | Егор Ал. Алексеев | Горняк-УГМК | ГРУ | H | 25 | 7 | 18 | 44 | 9 | 27 | 111 | 6.3 | 15:07 |
157 | Даниил Огирчук | Торос | ТРС | H | 25 | 16 | 9 | 48 | -3 | 8 | 106 | 15.1 | 16:38 |
158 | Камиль Шиафотдинов | Зауралье | ЗАУ | H | 25 | 7 | 18 | 39 | 0 | 8 | 82 | 8.5 | 16:57 |
159 | Данил Зиновьев | Барс | БРС | H | 25 | 7 | 18 | 62 | -6 | 4 | 124 | 5.6 | 17:10 |
160 | Виктор Пластинин | Молот | МЛП | H | 25 | 7 | 18 | 63 | -10 | 24 | 105 | 6.7 | 16:15 |
161 | Виталий Каменев | Торос | ТРС | H | 25 | 7 | 18 | 56 | -2 | 24 | 108 | 6.5 | 16:44 |
162 | Илья Коренев | Торос | ТРС | H | 25 | 12 | 13 | 58 | -3 | 21 | 105 | 11.4 | 17:31 |
163 | Егор Старков | Торос | ТРС | З | 25 | 6 | 19 | 54 | -1 | 16 | 102 | 5.9 | 18:34 |
164 | Александр Кирпичников | Югра | ЮГР | З | 25 | 6 | 19 | 60 | 15 | 16 | 143 | 4.2 | 19:27 |
165 | Тимофей Пономарёв | Олимпия | Оли | H | 25 | 11 | 14 | 62 | -10 | 8 | 99 | 11.1 | 15:21 |
166 | Михаил Мещеряков | Сокол Кр | СОК | H | 25 | 10 | 15 | 60 | -2 | 30 | 86 | 11.6 | 16:34 |
167 | Александр Подкорытов | Рубин | РУБ | H | 25 | 11 | 14 | 54 | -2 | 26 | 84 | 13.1 | 15:17 |
168 | Данил Файзуллин | Челны | ЧЕЛ | H | 25 | 12 | 13 | 54 | -6 | 14 | 114 | 10.5 | 17:41 |
169 | Александр Тарасов | Олимпия | Оли | H | 24 | 7 | 17 | 55 | -20 | 18 | 51 | 13.7 | 16:49 |
170 | Василий Стрельцов | Ижсталь | ИЖС | H | 24 | 13 | 11 | 55 | -13 | 44 | 70 | 18.6 | 16:45 |
171 | Денис Ляпустин | Челны | ЧЕЛ | H | 24 | 12 | 12 | 61 | -4 | 24 | 102 | 11.8 | 15:48 |
172 | Тимур Валеев | Торос | ТРС | H | 24 | 11 | 13 | 62 | -8 | 38 | 100 | 11.0 | 16:22 |
173 | Михаил Назаров | Рубин | РУБ | H | 24 | 9 | 15 | 57 | -6 | 14 | 123 | 7.3 | 14:53 |
174 | Владислав Курбатов | Металлург Нк | МНК | H | 24 | 9 | 15 | 57 | 12 | 6 | 86 | 10.5 | 15:02 |
175 | Рауль Акмальдинов | Молот | МЛП | З | 24 | 4 | 20 | 57 | 20 | 52 | 151 | 2.6 | 22:13 |
176 | Исаак Валицкий | Рязань-ВДВ | ХКР | H | 24 | 12 | 12 | 57 | -2 | 28 | 73 | 16.4 | 15:55 |
177 | Равиль Якупов | Барс | БРС | H | 24 | 13 | 11 | 37 | -1 | 10 | 88 | 14.8 | 17:33 |
178 | Юрий Ушаков | Динамо СПб | ДСП | H | 24 | 13 | 11 | 38 | 10 | 8 | 104 | 12.5 | 14:06 |
179 | Илья Литвинов | Южный Урал | ЮУ | H | 24 | 14 | 10 | 63 | -13 | 24 | 108 | 13.0 | 16:54 |
180 | Юрий Платонов | Югра | ЮГР | H | 24 | 12 | 12 | 54 | 4 | 8 | 127 | 9.4 | 15:39 |
181 | Семён Панкратов | Звезда | ЗВЗ | H | 24 | 9 | 15 | 41 | -2 | 17 | 66 | 13.6 | 17:20 |
182 | Артур Болтанов | Зауралье | ЗАУ | H | 24 | 10 | 14 | 37 | 14 | 6 | 100 | 10.0 | 16:06 |
183 | Павел Махановский | Югра | ЮГР | H | 23 | 14 | 9 | 61 | 6 | 70 | 124 | 11.3 | 17:26 |
184 | Павел Корешков | ХК Кристалл С | КРС | H | 23 | 9 | 14 | 64 | 0 | 6 | 93 | 9.7 | 17:16 |
185 | Егор Виноградов | Торпедо-Горький | ТОГ | H | 23 | 12 | 11 | 21 | 11 | 12 | 78 | 15.4 | 19:17 |
186 | Николай Майоров | Магнитка | МАГ | H | 23 | 12 | 11 | 58 | 1 | 10 | 138 | 8.7 | 14:03 |
187 | Николай Глухов | Нефтяник | НФТ | З | 23 | 5 | 18 | 63 | -3 | 52 | 164 | 3.0 | 18:45 |
188 | Иван Манин | Буран | БУР | H | 23 | 7 | 16 | 55 | 5 | 28 | 77 | 9.1 | 14:44 |
189 | Михаил Мамкин | Торос | ТРС | З | 23 | 4 | 19 | 64 | -3 | 20 | 130 | 3.1 | 18:33 |
190 | Александр Сорокин | Динамо-Алтай Б | ДАЛ | З | 23 | 11 | 12 | 61 | 5 | 24 | 152 | 7.2 | 22:14 |
191 | Илья Баранов | Олимпия | Оли | H | 23 | 10 | 13 | 48 | -11 | 20 | 100 | 10.0 | 17:00 |
192 | Иван В. Зинченко | Динамо СПб | ДСП | H | 23 | 10 | 13 | 59 | 17 | 6 | 103 | 9.7 | 13:22 |
193 | Максим Баин | Динамо СПб | ДСП | H | 23 | 16 | 7 | 57 | 1 | 12 | 112 | 14.3 | 15:23 |
194 | Михаил Горюнов-Рольгизер | Челмет | ЧЛМ | H | 23 | 14 | 9 | 35 | 14 | 6 | 134 | 10.4 | 17:01 |
195 | Андрей Виноградов | АКМ | АКМ | З | 23 | 6 | 17 | 51 | 7 | 23 | 137 | 4.4 | 19:57 |
196 | Евгений Сорокин | Торос | ТРС | H | 23 | 11 | 12 | 55 | 1 | 36 | 127 | 8.7 | 18:48 |
197 | Константин Рыжов | Юнисон-Москва | Юни | H | 23 | 13 | 10 | 45 | 0 | 16 | 69 | 18.8 | 18:01 |
198 | Константин Пархоменко | Динамо-Алтай Б | ДАЛ | H | 23 | 9 | 14 | 59 | -10 | 18 | 75 | 12.0 | 14:31 |
199 | Кирилл Тагиров | Зауралье | ЗАУ | H | 22 | 8 | 14 | 63 | -2 | 22 | 131 | 6.1 | 14:36 |
