17:00
17:20

Буран

OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Воронеж
Город
64 / 64
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Алексей Митрофанов H 61 26 35 64 12 37 195 13.3 18:17
2 Валерий Поляков H 48 19 29 55 8 8 79 24.1 16:47
3 Андрей Алексеев H 38 11 27 51 15 28 106 10.4 16:43
4 Вадим Фаттахов H 37 19 18 53 2 10 143 13.3 15:50
5 Егор Брызгалов H 35 12 23 57 12 36 123 9.8 16:59
6 Святослав Дорохов H 29 15 14 63 -1 12 98 15.3 14:31
7 Иван Манин H 23 7 16 55 5 28 77 9.1 14:44
8 Илья Круглов H 19 14 5 52 -8 16 95 14.7 14:44
9 Егор Жданов З 18 4 14 61 -9 12 95 4.2 18:54
10 Никита Солопанов З 17 1 16 57 11 18 75 1.3 19:16
11 Малик Алишлалов З 14 6 8 45 9 6 77 7.8 17:26
12 Максим Кирилейченко H 13 7 6 47 -3 21 79 8.9 13:22
13 Марк Павликов З 13 2 11 56 0 14 61 3.3 16:41
14 Дмитрий Тювилин З 12 4 8 42 18 45 73 5.5 18:17
15 Александр Шипилов H 11 7 4 27 3 10 47 14.9 13:57
16 Александр А. Ковалёв З 9 3 6 37 2 12 30 10.0 15:04
17 Антон Сагадеев H 8 4 4 17 -2 8 25 16.0 15:40
18 Кирилл Попов H 8 2 6 44 -6 8 59 3.4 12:28
19 Иван Секерин H 7 3 4 23 6 0 32 9.4 12:10
20 Александр Мифтяев З 5 1 4 34 -1 14 11 9.1 06:49
21 Павел Савченко H 5 4 1 28 5 10 30 13.3 08:39
22 Александр Лосев H 5 2 3 36 -6 4 35 5.7 13:13
23 Владислав Мягков H 5 1 4 22 -4 2 15 6.7 10:27
24 Иван Кожевников З 3 2 1 25 3 4 17 11.8 08:34
25 Кирилл Голощапов З 2 1 1 37 5 14 14 7.1 13:50
26 Денис Баранов H 2 1 1 16 -5 6 13 7.7 10:10
27 Даниил Ердаков H 1 0 1 4 -2 0 5 0.0 15:48
28 Денис Мишарин H 0 0 0 14 -5 0 17 0.0 06:08
29 Кирилл Цулыгин З 0 0 0 8 -3 4 10 0.0 14:01
30 Артём Анпилогов H 0 0 0 1 0 0 0 0.0 00:00
31 Кирилл Холдобо З 0 0 0 1 0 0 0 0.0 00:00
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Никита Лысенков 45 16 91.4 2.38 1 2445:47 1098 97 4 41 1 0 30 12 61.3
2 Дмитрий Шаров 31 9 90.7 2.62 0 1440:44 679 63 2 23 0 0 48 13 72.9
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают