19:30
-:-
17:20
-:-

Сокол Кр

OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Красноярск
Город
64 / 64
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Илья Кожухов H 30 10 20 63 -3 14 98 10.2 17:13
2 Леонид Николенко H 29 14 15 52 0 14 124 11.3 16:33
3 Илья Скворцов H 28 13 15 56 -8 22 113 11.5 17:05
4 Юрий Кожухов H 27 11 16 61 -4 28 135 8.1 16:58
5 Кирилл Казаков H 27 8 19 56 -6 8 113 7.1 15:09
6 Михаил Мещеряков H 25 10 15 60 -2 30 86 11.6 16:34
7 Павел Елизаров З 15 5 10 29 -3 16 58 8.6 21:54
8 Кирилл Смирнов H 14 8 6 39 -3 10 79 10.1 17:08
9 Семён Афонасьевский H 13 7 6 59 -2 28 89 7.9 14:42
10 Иван Волгин H 12 9 3 26 2 4 51 17.6 13:31
11 Данил Михайлов H 12 5 7 62 -6 10 76 6.6 13:05
12 Руслан Абянов H 11 4 7 62 -13 22 82 4.9 13:24
13 Захар Полищук H 10 4 6 36 -4 10 72 5.6 15:06
14 Георгий Дедов З 9 2 7 40 -3 12 61 3.3 16:36
15 Михаил Епишин З 9 3 6 47 8 24 43 7.0 18:17
16 Анатолий Никонцев H 7 3 4 25 1 10 38 7.9 13:12
17 Егор Мартынов З 7 2 5 53 -7 22 79 2.5 17:50
18 Алексей Волгин З 6 2 4 37 -2 20 143 1.4 21:07
19 Алексей Шубин H 5 2 3 14 2 4 17 11.8 15:56
20 Сергей Сафин-Трегубов З 5 2 3 42 -3 19 36 5.6 17:21
21 Кирилл Татарников З 4 1 3 29 -1 19 29 3.4 13:36
22 Александр Любчич З 4 0 4 34 -8 4 30 0.0 14:18
23 Егор Разумняк H 3 1 2 16 4 4 21 4.8 12:48
24 Всеволод Гайдамак H 2 0 2 10 -1 2 10 0.0 10:51
25 Роман Макаров H 2 1 1 6 2 4 4 25.0 10:16
26 Константин Кидаров H 2 2 0 29 -5 8 35 5.7 11:46
27 Григорий Несветаев H 2 0 2 13 -2 10 14 0.0 12:08
28 Марк Герих З 1 1 0 53 -8 27 39 2.6 11:41
29 Эдуард Майоров H 1 1 0 27 -4 4 21 4.8 10:20
30 Илья Л. Попов З 1 0 1 14 -6 8 16 0.0 13:32
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Антон Тодыков 26 11 91.6 2.56 5 1454:44 736 62 4 24 0 0 6 3 50.0
2 Александр Дюбин 30 2 91.4 2.84 1 1267:53 699 60 2 22 0 0 38 12 68.4
3 Илья Румянцев 24 4 90.6 2.93 0 1289:56 673 63 4 21 1 1 2 2 0.0
4 Дамир Шаймарданов 2 0 89.6 4.17 0 72:00 48 5 2 1 0 0 0 0 0.0
5 Виктор Кобозев 1 0 77.3 7.5 0 40:00 22 5 0 1 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают